Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| ut-trek.bas [2025/07/13 06:01] – peron | ut-trek.bas [2026/04/21 16:09] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 979: | Línea 979: | ||
| 8981 PRINT " | 8981 PRINT " | ||
| 8982 PRINT | 8982 PRINT | ||
| - | 8983 PRINT "FOOLISH | + | 8983 PRINT "TONTO MORTAL, |
| - | 8984 PRINT "GALAXY INTO SUB-SPACE. ON THE THIRD TIME YOU TRY THIS," | + | 8984 PRINT "GALAXIA Y AL SUBESPACIO. LA TERCERA VEZ QUE LO INTENTES," |
| - | 8985 PRINT "THE LIVING GOD, KORP, WILL DESTROY YOU." | + | 8985 PRINT "EL DIOS VIVIENTE, KORP, TE DESTRUIRA." |
| 8987 F=F+1 | 8987 F=F+1 | ||
| 8988 GOTO 8995 | 8988 GOTO 8995 | ||
| 8990 PRINT | 8990 PRINT | ||
| - | 8991 PRINT "YOU HAVE DARED TO ENTER SUB-SPACE | + | 8991 PRINT "TE HAS ATREVIDO |
| - | 8992 PRINT "FOR THIS, ************ | + | 8992 PRINT "POR ESTO, ************ |
| 8993 GOTO 3575 | 8993 GOTO 3575 | ||
| 8995 RETURN | 8995 RETURN | ||
| - | 9000 REM: RANDOM NUMBER GENERATOR | + | 9000 REM: GENERADOR DE NUMEROS ALEATORIOS |
| 9010 R1=INT(RND(0)*8+1) | 9010 R1=INT(RND(0)*8+1) | ||
| 9020 R2=INT(RND(0)*8+1) | 9020 R2=INT(RND(0)*8+1) | ||
| Línea 995: | Línea 995: | ||
| 9040 RETURN | 9040 RETURN | ||
| 9045 PRINT | 9045 PRINT | ||
| - | 9050 PRINT "ORDERS: | + | 9050 PRINT "ORDENES: |
| 9060 PRINT | 9060 PRINT | ||
| - | 9070 PRINT " | + | 9070 PRINT " |
| - | 9080 PRINT "YOUR MISSION IS TO RID THE GALAXY OF THE DEADLY" | + | 9080 PRINT "SU MISION ES LIBERAR LA GALAXIA DE LA MORTAL AMENAZA" |
| - | 9090 PRINT " | + | 9090 PRINT " |
| - | 9100 PRINT "KLINGON | + | 9100 PRINT "FUERZA DE INVASION |
| - | 9110 PRINT "YOU HAVE" | + | 9110 PRINT "TIENE" |
| - | 9120 PRINT "(I.E. UNTIL STARDATE" | + | 9120 PRINT "(EJ. HASTA FECHA ESTELAR" |
| 9125 PRINT | 9125 PRINT | ||
| 9130 IF B9 > 1 THEN 9133 | 9130 IF B9 > 1 THEN 9133 | ||
| - | 9131 PRINT " | + | 9131 PRINT " |
| 9132 GOTO 9140 | 9132 GOTO 9140 | ||
| - | 9133 PRINT " | + | 9133 PRINT " |
| - | 9140 PRINT "WHEN THE ENTERPRISE | + | 9140 PRINT "CUANDO EL ENTERPRISE |
| - | 9150 PRINT "NEXT TO ONE) IT IS RESUPPLIED WITH ENERGY AND" | + | 9150 PRINT "JUNTO A UNA) ES REABASTECIDA CON ENERGIA Y TORPEDOS" |
| - | 9160 PRINT "PHOTON TORPEDOES." | + | 9160 PRINT "DE FOTONES." |
| - | 9161 PRINT "THE ENTERPRISE | + | 9161 PRINT "EL ENTERPRISE |
| - | 9162 PRINT "QUADRANT" | + | 9162 PRINT "CUADRANTE" |
| - | 9163 PRINT "DO YOU NEED FURTHER INSTRUCTIONS | + | 9163 PRINT "NECESITA MAS INSTRUCCIONES |
| 9164 INPUT A$ | 9164 INPUT A$ | ||
| 9166 PRINT | 9166 PRINT | ||
| - | 9170 IF A$<>" | + | 9170 IF A$<>" |
| 9175 GOSUB 9980 | 9175 GOSUB 9980 | ||
| - | 9180 PRINT " | + | 9180 PRINT " |
| - | 9190 PRINT "THE FOLLOWING COORDINATES:" | + | 9190 PRINT "LAS SIGUIENTES COORDINADAS:" |
| 9200 PRINT " Y-- | 9200 PRINT " Y-- | ||
| 9210 PRINT " | 9210 PRINT " | ||
| Línea 1029: | Línea 1029: | ||
| 9270 PRINT | 9270 PRINT | ||
| 9280 PRINT | 9280 PRINT | ||
| - | 9300 PRINT "EACH QUADRANT IS SIMILARLY DIVIDED INTO 64 SECTORS." | + | 9300 PRINT "CADA CUADRANTE ESTA IGUALMENTE DIVIDIDO EN 64 SECTORES." |
| 9310 GOSUB 9980 | 9310 GOSUB 9980 | ||
| - | 9320 PRINT "::: | + | 9320 PRINT "::: |
| 9330 PRINT | 9330 PRINT | ||
| - | 9340 PRINT " | + | 9340 PRINT "MOTORES |
| 9350 PRINT | 9350 PRINT | ||
| - | 9360 PRINT "COURSE | + | 9360 PRINT "CURSO = UN NUMERO |
| - | 9370 PRINT "NUMBERS INDICATE DIRECTION STARTING AT THE RIGHT AND" | + | 9370 PRINT "LOS NUMEROS INDICAN LA DIRECCION COMENZANDO DE LA DERECHA" |
| - | 9380 PRINT "GOING COUNTER CLOCKWISE:" | + | 9380 PRINT "Y ANTIHORARIO:" |
| 9390 PRINT | 9390 PRINT | ||
| 9400 PRINT " | 9400 PRINT " | ||
| Línea 1047: | Línea 1047: | ||
| 9460 PRINT " | 9460 PRINT " | ||
| 9470 PRINT | 9470 PRINT | ||
| - | 9480 PRINT " | + | 9480 PRINT "VELOCIDAD |
| - | 9490 PRINT "DISTANCE TRAVELED | + | 9490 PRINT "DISTANCIA ATRAVESADA |
| - | 9500 PRINT " | + | 9500 PRINT " |
| - | 9510 PRINT " | + | 9510 PRINT " |
| - | 9520 PRINT " | + | 9520 PRINT " |
| - | 9530 PRINT " | + | 9530 PRINT " |
| 9535 PRINT | 9535 PRINT | ||
| 9540 PRINT | 9540 PRINT | ||
| - | 9550 PRINT "FOR EXAMPLE, IF YOU TRAVEL FROM:" | + | 9550 PRINT "POR EJEMPLO, SI VIAJA DESDE:" |
| - | 9560 PRINT "QUADRANT | + | 9560 PRINT "CUADRANTE |
| - | 9570 PRINT "YOU WOULD STOP AT" | + | 9570 PRINT "SE DETENDRIA EN" |
| - | 9580 PRINT "QUADRANT | + | 9580 PRINT "CUADRANTE |
| 9590 PRINT | 9590 PRINT | ||
| - | 9591 PRINT " | + | 9591 PRINT " |
| - | 9592 PRINT "ALL OBJECTS IN THE NEW QUADRANT | + | 9592 PRINT "TODOS LOS OBJETOS EN EL NUEVO CUADRANTE |
| - | 9593 PRINT "ARE RANDOMIZED TO SIMULATE | + | 9593 PRINT "SE CAMBIAN AL AZAR PARA SIMULAR VIAJE 3-D." |
| 9599 PRINT | 9599 PRINT | ||
| - | 9600 PRINT " | + | 9600 PRINT " |
| - | 9610 PRINT "STARDATE. | + | 9610 PRINT "ESTELAR. |
| - | 9620 PRINT "DURING INTRA-QUADRANT TRAVEL IT WILL STOP IN FRONT" | + | 9620 PRINT "DURANTE EL VIAJE INTRACUADRANTE SE DETENDRÁ ANTE ELLO" |
| - | 9630 PRINT "OF IT (AND WASTE A STARDATE) ***" | + | 9630 PRINT "(Y PERDERA UNA FECHA ESTELAR) ***" |
| 9631 PRINT | 9631 PRINT | ||
| - | 9632 PRINT "***NOTE: THERE IS A TIME PORTAL | + | 9632 PRINT "***NOTA: HAY UN PORTAL |
| - | 9633 PRINT "AT WARP 12. | + | 9633 PRINT "A WARP 12. |
| - | 9634 PRINT "BACKWARD IN TIME, BUT THERE IS ALSO A .40 PROBABILITY" | + | 9634 PRINT "PERO TAMBIÉN TIENE UNA POSIBILIDAD DE 40%" |
| - | 9635 PRINT "THAT YOU WILL BE DESTROYED IN A NUCLEAR | + | 9635 PRINT "DE SER DESTRUIDO EN UNA IMPLOSION |
| - | 9636 PRINT "A WARP FACTOR OF 12 MAY ONLY BE USED AFTER 15 SOLAR YEARS." | + | 9636 PRINT "UN FACTOR |
| 9637 PRINT | 9637 PRINT | ||
| - | 9638 PRINT "***NOTE: | + | 9638 PRINT "***NOTA: |
| - | 9639 PRINT "DELIBERATELY OR ACCIDENTLY, THE KLINGON | + | 9639 PRINT "DELIBERADA O ACCIDENTALMENTE, EL KLINGON |
| - | 9640 PRINT "DESTROYED AND THE ENTERPRISE | + | 9640 PRINT "DESTRUIDO Y EL ENTERPRISE |
| 9649 GOSUB 9980 | 9649 GOSUB 9980 | ||
| - | 9650 PRINT "SHORT RANGE SENSORS:" | + | 9650 PRINT "SENSORES DE CORTO ALCANCE:" |
| 9660 PRINT | 9660 PRINT | ||
| - | 9670 PRINT " | + | 9670 PRINT " |
| - | 9680 PRINT "A DETAILED VIEW OF THE QUADRANT IT IS CURRENTLY IN." | + | 9680 PRINT "UNA IMAGEN DETALLADA DEL CUADRANTE EN EL QUE SE ENCUENTRA." |
| - | 9690 PRINT "THE ENTERPRISE | + | 9690 PRINT "EN LA PANTALLA EL ENTERPRISE |
| - | 9700 PRINT " | + | 9700 PRINT "LOS CRUCEROS DE BATALLA |
| - | 9710 PRINT "STARBASES LOOK LIKE /B/ AND STARS LOOK LIKE * ." | + | 9710 PRINT "LAS BASES ESTELARES APARECEN COMO /B/ Y LAS ESTRELLAS" |
| - | 9715 PRINT "THE KLINGONS MAY HAVE A POWERFUL COMMAND SHIP, /C/." | + | 9715 PRINT " |
| + | 9715 PRINT "COMANDO PODEROSA, /C/." | ||
| 9720 PRINT | 9720 PRINT | ||
| - | 9723 PRINT "***NOTE: DOCKING IS A TWO STEP PROCEDURE--FIRST YOU" | + | 9723 PRINT "***NOTA: ACOPLAR ES UN PROCEDIMIENTO DE DOS PASOS." |
| - | 9724 PRINT "MUST MOVE ADJACENT TO THE BASE. | + | 9724 PRINT "PRIMERO MUEVASE ADJACENTE A LA BASE. |
| - | 9725 PRINT "SHORT RANGE SCAN." | + | 9725 PRINT "ESCANEO DE CORTO ALCANCE." |
| - | 9726 PRINT "WHILE DOCKED, STARBASE SHIELDS PROTECT THE STARSHIP." | + | 9726 PRINT "MIENTRAS ESTA ACOPLADO, LOS ESCUDOS DE LA BASE ESTELAR" |
| + | 9727 PRINT " | ||
| 9729 PRINT | 9729 PRINT | ||
| - | 9730 PRINT "***NOTE: CONDITION YELLOW MEANS YOU ARE DANGEROUSLY" | + | 9730 PRINT "***NOTA: CONDICION AMARILLA SIGNIFICA QUE ESTA" |
| - | 9731 PRINT "LOW ON ENERGY AND SHOULD MAKE FOR A BASE POSTHASTE." | + | 9731 PRINT "PELIGROSAMENTE BAJO DE ENERGIA Y DEBE IR RAPIDO |
| 9735 GOSUB 9980 | 9735 GOSUB 9980 | ||
| - | 9736 PRINT " | + | 9736 PRINT "RAYO EXPERIMENTAL |
| 9737 PRINT | 9737 PRINT | ||
| - | 9738 PRINT " | + | 9738 PRINT " |
| - | 9739 PRINT "IS UNPREDICTABLE. | + | 9739 PRINT "ES IMPREDECIBLE. |
| - | 9740 PRINT "THAT, IN A GIVEN SITUATION, IT WILL DO WHATEVER IT" | + | 9740 PRINT "FAVOR, DADO LA SITUACION, HARA LO QUE QUE PUEDA CON ELLO" |
| - | 9741 PRINT "DAMN WELL PLEASES. THERE IS A GOOD PROBABILITY THAT IT" | + | 9741 PRINT "EXISTEN POSIBILIADES DE QUE DESTRUYA MUCHOS KLINGONS. EXISTE" |
| - | 9742 PRINT "WILL DESTROY MANY KLINGONS, | + | 9742 PRINT "UNA POSIBILIDAD DE DESTRIUIR MUCHOS |
| - | 9743 PRINT "INTERESTING SIDE EFFECTS. IT CAN PROBABLY ONLY BE" | + | 9743 PRINT "SUCEDER EFECTOS SEGUNDARIOS INDESEADOS. PODRA PROBABLEMENTE" |
| - | 9744 PRINT "FIRED ONCE, BUT YOU NEVER KNOW. | + | 9744 PRINT "DISPARARLO UNA VES, PERO NUNCA SE SABE. |
| - | 9745 PRINT " | + | 9745 PRINT "HASTA QUE TRANSCURRAN |
| 9757 GOSUB 9980 | 9757 GOSUB 9980 | ||
| - | 9758 PRINT "LONG RANGE SENSORS:" | + | 9758 PRINT "SENSORES DE LARGO ALCANCE:" |
| 9759 PRINT | 9759 PRINT | ||
| - | 9760 PRINT " | + | 9760 PRINT " |
| - | 9770 PRINT "THE NUMBER OF OBJECTS IN THE 9 CLOSEST QUADRANTS," | + | 9770 PRINT "LA CANTIDAD DE OBJETOS EN LOS EN LOS 9 CUADRANTES MAS CERCANOS," |
| - | 9771 PRINT "WITH THE ENTERPRISE | + | 9771 PRINT "CON EL ENTERPRISE |
| - | 9780 PRINT "EACH DIGIT OF THE NUMBER IN EACH BOX MEANS SOMETHING:" | + | 9780 PRINT "CADA DIGITO DEL NUMERO EN CADA CUADRO SIGNIFICA ALGO:" |
| 9790 PRINT " | 9790 PRINT " | ||
| 9800 PRINT " | 9800 PRINT " | ||
| Línea 1118: | Línea 1120: | ||
| 9812 PRINT " | 9812 PRINT " | ||
| 9820 PRINT "FOR EXAMPLE:" | 9820 PRINT "FOR EXAMPLE:" | ||
| - | 9830 PRINT " | + | 9830 PRINT " |
| - | 9840 PRINT " | + | 9840 PRINT " |
| - | 9850 PRINT " | + | 9850 PRINT " |
| 9860 GOSUB 9980 | 9860 GOSUB 9980 | ||
| - | 9861 PRINT "ENERGY SHIELDS:" | + | 9861 PRINT "ESCUDOS DE ENERGIA:" |
| 9862 PRINT | 9862 PRINT | ||
| - | 9863 PRINT " | + | 9863 PRINT " |
| - | 9864 PRINT " | + | 9864 PRINT "LOS ATAQUES |
| - | 9865 PRINT "YOUR SHIELDS UP, 200 UNITS OF ENERGY ARE USED." | + | 9865 PRINT "SUS ESCUDOS ARRIBA, SE USAN 200 UNIDADES DE ENERGÍA." |
| - | 9866 PRINT "ALSO, SHIELD ACTIVATION ITSELF REQUIRES | + | 9866 PRINT "TAMBIEN, ACTIVAR ESCUDOS REQUIERE |
| - | 9867 PRINT "NOTE: YOU MUST LOWER YOUR SHIELDS TO ATTACK." | + | 9867 PRINT "NOTA: DEBE BAJAR SUS ESCUDOS PARA ATACAR." |
| 9869 GOSUB 9980 | 9869 GOSUB 9980 | ||
| 9870 PRINT " | 9870 PRINT " | ||
| 9880 PRINT | 9880 PRINT | ||
| - | 9890 PRINT " | + | 9890 PRINT " |
| - | 9900 PRINT "THE BATTLE COMPUTER DIVIDES THIS AMOUNT AMONG THE" | + | 9900 PRINT "lA COMPUTADORA DE TIRO DIVIDE ESTA CANTIDAD ENTRE LOS" |
| - | 9901 PRINT " | + | 9901 PRINT "CRUCEROS |
| - | 9902 PRINT "THE VARIOUS DIRECTIONS OF FIRE. THE EFFECTIVENESS" | + | 9902 PRINT "LAS VARIAS DIRECCIONES DE TIRO. LA EFECTIVIDAD" |
| - | 9903 PRINT "OF A HIT DEPENDS MOSTLY ON THE DISTANCE TO THE" | + | 9903 PRINT "DE UN TIRO DEPENDE PRINCIPALMENTE DE LA DISTANCIA AL" |
| - | 9904 PRINT "TARGET. | + | 9904 PRINT "OBJETIVO. UN CRUCERO DE BATALLA |
| - | 9905 PRINT "UNITS OF ENERGY. IT CAN FIRE AN AMOUNT EQUAL TO" | + | 9905 PRINT "UNIDADES DE ENERGIA. PUEDE DISPARAR UNA CANTIDAD IGUAL A" |
| - | 9906 PRINT "WHATEVER ENERGY IT HAS LEFT." | + | 9906 PRINT "TANTA ENERGIA COMO LE QUEDE RESTANTE." |
| 9907 PRINT | 9907 PRINT | ||
| 9908 PRINT | 9908 PRINT | ||
| - | 9909 PRINT "PHOTON TORPEDOES:" | + | 9909 PRINT "TORPEDOS DE FOTON:" |
| 9910 PRINT | 9910 PRINT | ||
| - | 9911 PRINT " | + | 9911 PRINT " |
| - | 9912 PRINT "ONE TORPEDO | + | 9912 PRINT "UN TORPEDO |
| - | 9913 PRINT "OF PHOTON TORPEDOES | + | 9913 PRINT "TORPEDOS DE FOTON (COMO LOS PHASERS) |
| - | 9914 PRINT "THE CURRENT QUADRANT. | + | 9914 PRINT "EL CUADRANTE ACTUAL. |
| - | 9915 PRINT "IS SET THE SAME WAY AS THAT OF THE ENTERPRISE." | + | 9915 PRINT "ES EL MISMO QUE EL DEL ENTERPRISE." |
| - | 9916 PRINT "YOU MAY, IF YOU WISH, FIRE A SPREAD OF THREE TORPEDOES" | + | 9916 PRINT "SI LO DESEA, PUEDE DISPARAR EN ABANICO HASTA TRES TORPEDOS" |
| - | 9917 PRINT "AT ONCE. THERE IS A TIME LAG IN LAUNCHING THEM, THE ONE" | + | 9917 PRINT "A LA VEZ. HAY UN RETRASO DE TIEMPO AL LANZAR, AQUEL" |
| - | 9918 PRINT "WITH THE LOWEST NUMERICAL COURSE BEING FIRED FIRST." | + | 9918 PRINT "CON EL MENOR CURSO NUMÉRICO SE DISPARA PRIMERO." |
| - | 9919 PRINT "FOR EXAMPLE, A TORPEDO | + | 9919 PRINT "POR EJEMPLO, UN CURSO DE TORPEDO |
| - | 9920 PRINT "ANGLE OF 0.24 WOULD FIRE TORPEDOES AT DIRECTIONS" | + | 9920 PRINT "ANGULAR DE 0.24 DISPARARIA TORPEDOS EN LAS DIRECCIONES" |
| - | 9921 PRINT "3.25, 3.49, AND 3.73 ." | + | 9921 PRINT "3.25, 3.49, Y 3.73 ." |
| 9924 GOSUB 9980 | 9924 GOSUB 9980 | ||
| - | 9925 PRINT "DAMAGE | + | 9925 PRINT "REPORTE DE CONTROL |
| - | 9926 PRINT " | + | 9926 PRINT " |
| - | 9927 PRINT "THEIR STATE OF REPAIR. A NEGATIVE STATE OF REPAIR" | + | 9927 PRINT "PRINCIPALES Y EL ESTADO DE SU REPARACION. UN ESTADO NEGATIVO" |
| - | 9928 PRINT "INDICATES A DISABLES DEVICE. | + | 9928 PRINT "DE REPARACION INDICA UN DISPOSITIVO DESACTIVADO. LOS DISPOSITIVO" |
| - | 9929 PRINT "REPAIRED BY A SPACE STORM OR TRUCE, RESPECTIVELY." | + | 9929 PRINT "PUEDEN AVERIARSE O REPARARSE POR UNA TORMENTA ESPACIAL O TREGUA" |
| - | 9930 PRINT "ALSO, DAMAGED DEVICES ARE REPAIRED | + | 9930 PRINT "TAMBIEN LOS DIPOSITIVOS DAÑADOS SE REPARARN EN 2 UNIDADES CADA" |
| + | 9931 PRINT "FECHA ESTELAR" | ||
| 9935 GOSUB 9980 | 9935 GOSUB 9980 | ||
| - | 9940 PRINT "COMMANDS:" | + | 9940 PRINT "COMANDOS:" |
| 9941 PRINT | 9941 PRINT | ||
| 9942 H6=1 | 9942 H6=1 | ||
| Línea 1169: | Línea 1172: | ||
| 9946 H6=H6+1 | 9946 H6=H6+1 | ||
| 9952 GOSUB 9980 | 9952 GOSUB 9980 | ||
| - | 9953 PRINT "P.S.--SAVE THIS COPY OF INSTRUCTIONS, SO THAT NEXT" | + | 9953 PRINT "P.D.--GUARDE ESTA COPIA DE LAS INSTRUCCIONES, PARA QUE" |
| - | 9954 PRINT "TIME YOU WILL NOT NEED ADDITIONAL INSTRUCIONS AND" | + | 9954 PRINT "LA PROXIMA NO NECESITE INSTRUCCIONES ADICIONALES Y PUEDA" |
| - | 9955 PRINT "CAN PROCEED IMMEDIATELY TO PLAY." | + | 9955 PRINT "PROCEDER INMEDIATAMENTE A JUGAR." |
| 9956 PRINT | 9956 PRINT | ||
| 9957 PRINT | 9957 PRINT | ||
| Línea 1186: | Línea 1189: | ||
| 9992 PRINT | 9992 PRINT | ||
| 9993 PRINT | 9993 PRINT | ||
| - | 9994 PRINT " | + | 9994 PRINT " |
| 9995 INPUT A$ | 9995 INPUT A$ | ||
| 9996 IF A$ =" | 9996 IF A$ =" | ||
