Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| ut-trek.bas [2024/08/01 14:55] – creado peron | ut-trek.bas [2026/04/21 16:09] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | <code freebasic> | + | <code freebasic |
| - | 1 PRINT "U. OF TEXAS STAR TREK GAME BY GRADY HICKS AND JIM KORP." | + | 1 PRINT "JUEGO VIAJE A LAS ESTRELLAS DE LA UNIV. DE TEXAS POR GRADY HICKS Y JIM KORP." |
| - | 2 PRINT "GENERAL | + | 2 PRINT " |
| - | 3 PRINT "VASTLY IMPROVED, AND ADAPTED TO TAURUS | + | 3 PRINT "MUY MEJORADO, Y ADAPTADO A TAURUS |
| 4 GOSUB 9980 | 4 GOSUB 9980 | ||
| - | 5 PRINT " | + | 5 PRINT " |
| 6 PRINT | 6 PRINT | ||
| 7 PRINT | 7 PRINT | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| 11 DIM C$(20) | 11 DIM C$(20) | ||
| 12 GOSUB 8050 | 12 GOSUB 8050 | ||
| - | 13 PRINT " | + | 13 PRINT " |
| - | 14 PRINT " | + | 14 PRINT " |
| 15 INPUT V | 15 INPUT V | ||
| 16 IF V = 1 THEN 20 | 16 IF V = 1 THEN 20 | ||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
| 95 IF V=2 THEN 150 | 95 IF V=2 THEN 150 | ||
| 100 T9=20 | 100 T9=20 | ||
| + | |||
| 110 IF R>=.28 THEN 114 | 110 IF R>=.28 THEN 114 | ||
| 111 K3=4 | 111 K3=4 | ||
| Línea 65: | Línea 65: | ||
| 135 K9=K9+K3 | 135 K9=K9+K3 | ||
| 145 GOTO 206 | 145 GOTO 206 | ||
| - | 150 REM: DETERMINE NUMBER OF KLINGONS, BASES AND STARS. | + | 150 REM: DETERMINA CANTIDAD DE KLINGONS, BASES Y ESTRELLAS. |
| 152 IF R>=.01 THEN 156 | 152 IF R>=.01 THEN 156 | ||
| 153 K3=9 | 153 K3=9 | ||
| Línea 113: | Línea 113: | ||
| 285 LET P2=1 | 285 LET P2=1 | ||
| 294 PRINT | 294 PRINT | ||
| - | 295 PRINT " | + | 295 PRINT " |
| 296 INPUT X$ | 296 INPUT X$ | ||
| 297 PRINT | 297 PRINT | ||
| 298 LET N1=N9=N7=A7=0 | 298 LET N1=N9=N7=A7=0 | ||
| - | 300 REM: DETERMINE | + | 300 REM: DETERMINAR COMANDANTE |
| 302 IF A9<>0 THEN 320 | 302 IF A9<>0 THEN 320 | ||
| 304 R1=INT(RND(0)*8+1) | 304 R1=INT(RND(0)*8+1) | ||
| Línea 127: | Línea 127: | ||
| 315 K0=K9 | 315 K0=K9 | ||
| 316 A9=A9+1 | 316 A9=A9+1 | ||
| - | 320 REM: CONTINUE | + | 320 REM: CONTINUAR |
| 399 GOTO 9045 | 399 GOTO 9045 | ||
| - | 400 REM: SET UP QUADRANT | + | 400 REM: ESTABLECER CUADRANTE |
| 405 K3=B3=S3=0 | 405 K3=B3=S3=0 | ||
| 410 IF Q1<1 THEN 500 | 410 IF Q1<1 THEN 500 | ||
| Línea 178: | Línea 178: | ||
| 694 IF E<=0 THEN 5200 | 694 IF E<=0 THEN 5200 | ||
| 699 GOTO 955 | 699 GOTO 955 | ||
| - | 700 REM: SHORT RANGE SENSOR SCAN | + | 700 REM: ESCANER DE CORTO ALCANCE |
| 702 P2=P2+1 | 702 P2=P2+1 | ||
| 705 LET T8=S1-1 | 705 LET T8=S1-1 | ||
| Línea 195: | Línea 195: | ||
| 725 FOR J=M TO N | 725 FOR J=M TO N | ||
| 735 IF Q(I, | 735 IF Q(I, | ||
| - | 736 C$="DOCKED" | + | 736 C$="ACOPLADO" |
| 737 GOSUB 7700 | 737 GOSUB 7700 | ||
| 739 GOTO 801 | 739 GOTO 801 | ||
| Línea 202: | Línea 202: | ||
| 770 IF K3>0 THEN 790 | 770 IF K3>0 THEN 790 | ||
| 775 IF E<E0*.1 THEN 800 | 775 IF E<E0*.1 THEN 800 | ||
| - | 780 C$="GREEN" | + | 780 C$="VERDE" |
| 785 GOTO 801 | 785 GOTO 801 | ||
| - | 790 C$="RED" | + | 790 C$="ROJA" |
| 795 GOTO 801 | 795 GOTO 801 | ||
| - | 800 C$="YELLOW" | + | 800 C$="AMARILLO" |
| 801 IF A<0 THEN 803 | 801 IF A<0 THEN 803 | ||
| 802 GOTO 804 | 802 GOTO 804 | ||
| Línea 212: | Línea 212: | ||
| 804 IF E<=0 THEN 5200 | 804 IF E<=0 THEN 5200 | ||
| 805 IF D(2) >= 0 THEN 830 | 805 IF D(2) >= 0 THEN 830 | ||
| - | 815 PRINT "SHORT RANGE SENSORS ARE OUT " | + | 815 PRINT "SENSORES DE CORTO ALCANCE DESTRUIDOS |
| 820 PRINT | 820 PRINT | ||
| 825 GOTO 955 | 825 GOTO 955 | ||
| - | 830 PRINT " | + | 830 PRINT "------------------------------------" |
| 835 FOR I=1 TO 8 | 835 FOR I=1 TO 8 | ||
| 836 FOR J=1 TO 8 | 836 FOR J=1 TO 8 | ||
| Línea 226: | Línea 226: | ||
| 849 GOTO 955 | 849 GOTO 955 | ||
| 854 IF I>1 THEN 859 | 854 IF I>1 THEN 859 | ||
| - | 855 PRINT "STARDATE | + | 855 PRINT "FECHA ESTELAR |
| 856 GOTO 900 | 856 GOTO 900 | ||
| 859 IF I>2 THEN 864 | 859 IF I>2 THEN 864 | ||
| - | 860 PRINT "CONDITION | + | 860 PRINT "CONDICION |
| 861 GOTO 900 | 861 GOTO 900 | ||
| 864 IF I>3 THEN 869 | 864 IF I>3 THEN 869 | ||
| - | 865 PRINT "QUADRANT | + | 865 PRINT "CUADRANTE |
| 866 GOTO 900 | 866 GOTO 900 | ||
| 869 IF I>4 THEN 874 | 869 IF I>4 THEN 874 | ||
| Línea 238: | Línea 238: | ||
| 871 GOTO 900 | 871 GOTO 900 | ||
| 874 IF I>5 THEN 879 | 874 IF I>5 THEN 879 | ||
| - | 875 PRINT "ENERGY | + | 875 PRINT "ENERGIA |
| 876 GOTO 900 | 876 GOTO 900 | ||
| 879 IF I>6 THEN 884 | 879 IF I>6 THEN 884 | ||
| - | 880 PRINT "PHOTON TORPEDOES | + | 880 PRINT "TORPEDOS FOTON "P |
| 881 GOTO 900 | 881 GOTO 900 | ||
| 884 IF I>7 THEN 890 | 884 IF I>7 THEN 890 | ||
| - | 885 PRINT "KLINGONS LEFT | + | 885 PRINT "KLINGON RESTANTES"K9 |
| 886 GOTO 900 | 886 GOTO 900 | ||
| - | 890 PRINT "ENERGY SHIELDS | + | 890 PRINT "ESCUDO DE ENERGIA"Z$ |
| 900 RETURN | 900 RETURN | ||
| 955 IF N9<>1 THEN 959 | 955 IF N9<>1 THEN 959 | ||
| Línea 252: | Línea 252: | ||
| 957 IF N7=1 THEN 3582 | 957 IF N7=1 THEN 3582 | ||
| 958 N9=2 | 958 N9=2 | ||
| - | 959 PRINT "COMMAND:"; | + | 959 PRINT "COMANDO:"; |
| 960 INPUT A | 960 INPUT A | ||
| - | 961 IF C$<>" | + | 961 IF C$<>" |
| 962 GOSUB 7700 | 962 GOSUB 7700 | ||
| 964 GOTO 7100 | 964 GOTO 7100 | ||
| 974 PRINT | 974 PRINT | ||
| - | 975 PRINT " | + | 975 PRINT " |
| - | 980 PRINT " | + | 980 PRINT " |
| - | 985 PRINT " | + | 985 PRINT " |
| - | 990 PRINT " | + | 990 PRINT " |
| - | 995 PRINT " | + | 995 PRINT " |
| - | 1000 PRINT " | + | 1000 PRINT " |
| - | 1005 PRINT " | + | 1005 PRINT " |
| - | 1006 PRINT " | + | 1006 PRINT " |
| - | 1007 PRINT " | + | 1007 PRINT " |
| - | 1008 PRINT " | + | 1008 PRINT " |
| - | 1009 PRINT " | + | 1009 PRINT " |
| 1018 IF H6=1 THEN 9946 | 1018 IF H6=1 THEN 9946 | ||
| 1019 PRINT | 1019 PRINT | ||
| 1020 GOTO 955 | 1020 GOTO 955 | ||
| 1030 REM: WARP DRIVE | 1030 REM: WARP DRIVE | ||
| - | 1035 C$="MOVING" | + | 1035 C$="MOVIENDO" |
| - | 1040 PRINT "COURSE | + | 1040 PRINT "CURSO (1-8.9999):"; |
| 1050 INPUT C1 | 1050 INPUT C1 | ||
| 1060 IF C1=0 THEN 955 | 1060 IF C1=0 THEN 955 | ||
| 1070 IF C1<1 THEN 959 | 1070 IF C1<1 THEN 959 | ||
| 1080 IF C1>= 9 THEN 1040 | 1080 IF C1>= 9 THEN 1040 | ||
| - | 1090 PRINT " | + | 1090 PRINT "VELOCIDAD |
| 1100 INPUT W1 | 1100 INPUT W1 | ||
| 1110 IF W1<0 THEN 959 | 1110 IF W1<0 THEN 959 | ||
| Línea 285: | Línea 285: | ||
| 1130 IF W1<=.25 THEN 1163 | 1130 IF W1<=.25 THEN 1163 | ||
| 1140 IF D(1) >= 0 THEN 1163 | 1140 IF D(1) >= 0 THEN 1163 | ||
| - | 1150 PRINT " | + | 1150 PRINT "MOTORES |
| 1160 GOTO 1040 | 1160 GOTO 1040 | ||
| 1163 GOTO 7500 | 1163 GOTO 7500 | ||
| Línea 305: | Línea 305: | ||
| 1260 IF RND(0)> | 1260 IF RND(0)> | ||
| 1270 D(R1)=D(R1)-(RND(0)*5+1) | 1270 D(R1)=D(R1)-(RND(0)*5+1) | ||
| - | 1280 PRINT " | + | 1280 PRINT " |
| 1281 GOSUB 6000 | 1281 GOSUB 6000 | ||
| - | 1283 PRINT F$" | + | 1283 PRINT F$" |
| 1290 GOTO 1320 | 1290 GOTO 1320 | ||
| 1300 FOR I=R1 TO 7 | 1300 FOR I=R1 TO 7 | ||
| Línea 320: | Línea 320: | ||
| 1309 IF D(I)<=0 THEN 1311 | 1309 IF D(I)<=0 THEN 1311 | ||
| 1310 D(I)=0 | 1310 D(I)=0 | ||
| - | 1311 PRINT " | + | 1311 PRINT " |
| 1312 GOSUB 6000 | 1312 GOSUB 6000 | ||
| - | 1313 PRINT F$" | + | 1313 PRINT F$" |
| 1320 N=INT(W1*8) | 1320 N=INT(W1*8) | ||
| 1322 E=E-N-N+5 | 1322 E=E-N-N+5 | ||
| Línea 349: | Línea 349: | ||
| 1405 PRINT | 1405 PRINT | ||
| 1406 GOSUB 7900 | 1406 GOSUB 7900 | ||
| - | 1407 PRINT N$;"BLOCKED BY OBJECT AT SECTOR" | + | 1407 PRINT N$;"BLOQUEADO POR OBJETO EN SECTOR" |
| 1408 S1=S1-X1 | 1408 S1=S1-X1 | ||
| 1410 S2=S2-X2 | 1410 S2=S2-X2 | ||
| Línea 378: | Línea 378: | ||
| 1510 S2=INT(RND(0)*8+1) | 1510 S2=INT(RND(0)*8+1) | ||
| 1550 GOTO 400 | 1550 GOTO 400 | ||
| - | 1600 REM: LONG RANGE SENSOR | + | 1600 REM: ESCANEO DE SENSOR |
| 1610 IF D(3) >= 0 THEN 1640 | 1610 IF D(3) >= 0 THEN 1640 | ||
| - | 1620 PRINT "LONG RANGE SENSORS ARE INOPERABLE" | + | 1620 PRINT "SENSORES DE LARGO ALCANCE INOPERATIVOS" |
| 1625 PRINT | 1625 PRINT | ||
| 1630 GOTO 955 | 1630 GOTO 955 | ||
| - | 1640 PRINT "LONG RANGE SENSOR SCAN FOR QUADRANT" | + | 1640 PRINT "ESCANEO DE LARGO ALCANCE PARA CUADRANTE" |
| 1645 PRINT " | 1645 PRINT " | ||
| 1660 FOR I=Q1-1 TO Q1+1 | 1660 FOR I=Q1-1 TO Q1+1 | ||
| Línea 399: | Línea 399: | ||
| 1775 PRINT | 1775 PRINT | ||
| 1780 GOTO 955 | 1780 GOTO 955 | ||
| - | 1800 REM: PHASER | + | 1800 REM: CONTROL |
| 1810 IF D(4) >= 0 THEN 1832 | 1810 IF D(4) >= 0 THEN 1832 | ||
| - | 1820 PRINT "PHASER | + | 1820 PRINT " |
| 1825 PRINT | 1825 PRINT | ||
| 1830 GOTO 955 | 1830 GOTO 955 | ||
| 1832 IF C5=0 THEN 1840 | 1832 IF C5=0 THEN 1840 | ||
| - | 1834 PRINT "YOU MUST LOWER YOUR ENERGY SHIELDS TO FIRE." | + | 1834 PRINT "DEBE BAJAR ESCUDOS PARA DISPARAR." |
| 1836 PRINT | 1836 PRINT | ||
| 1837 GOTO 959 | 1837 GOTO 959 | ||
| - | 1840 PRINT " | + | 1840 PRINT " |
| - | 1850 PRINT "NUMBER OF UNITS TO FIRE:"; | + | 1850 PRINT "CANTIDAD DE UNIDADES A DISPARAR:"; |
| 1860 INPUT X | 1860 INPUT X | ||
| 1870 IF X <= 0 THEN 955 | 1870 IF X <= 0 THEN 955 | ||
| Línea 420: | Línea 420: | ||
| 1929 H=(X)/ | 1929 H=(X)/ | ||
| 1930 K(I, | 1930 K(I, | ||
| - | 1940 PRINT H/W2;"UNIT HIT ON KLINGON | + | 1940 PRINT H/W2;"UNIDAD DIO AL KLINGON |
| - | 1950 PRINT " | + | 1950 PRINT " |
| 1960 IF K(I,3)>0 THEN 1990 | 1960 IF K(I,3)>0 THEN 1990 | ||
| 1970 GOSUB 4500 | 1970 GOSUB 4500 | ||
| Línea 430: | Línea 430: | ||
| 2010 IF E <= 0 THEN 5250 | 2010 IF E <= 0 THEN 5250 | ||
| 2020 GOTO 955 | 2020 GOTO 955 | ||
| - | 3000 REM: PHOTON TORPEDOES | + | 3000 REM: TORPEDOS DE FOTON |
| 3010 IF D(5) >= 0 THEN 3040 | 3010 IF D(5) >= 0 THEN 3040 | ||
| - | 3020 PRINT "PHOTON TUBES ARE NOT OPERATIONAL" | + | 3020 PRINT "TUBOS DE FOTON INOPERATIVOS" |
| 3025 PRINT | 3025 PRINT | ||
| 3030 GOTO 955 | 3030 GOTO 955 | ||
| 3040 IF P>0 THEN 3062 | 3040 IF P>0 THEN 3062 | ||
| - | 3050 PRINT "ALL PHOTON TORPEDOES EXPENDED" | + | 3050 PRINT "TODOS LOS TORPEDOS DE FOTON AGOTADOS" |
| 3060 GOTO 955 | 3060 GOTO 955 | ||
| 3062 IF C5=0 THEN 3068 | 3062 IF C5=0 THEN 3068 | ||
| - | 3064 PRINT "YOU MUST LOWER YOUR ENERGY SHIELDS TO FIRE." | + | 3064 PRINT "DEBE BAJAR ESCUDOS PARA DISPARAR." |
| 3066 PRINT | 3066 PRINT | ||
| 3067 GOTO 959 | 3067 GOTO 959 | ||
| - | 3068 PRINT "DO YOU WISH TO FIRE A SPREAD:"; | + | 3068 PRINT "DESEA DISPARAR EN ABANICO:"; |
| 3069 INPUT M$ | 3069 INPUT M$ | ||
| - | 3070 PRINT " | + | 3070 PRINT "CURSO DE TORPEDO (1-8.9999):"; |
| 3080 INPUT C1 | 3080 INPUT C1 | ||
| 3090 IF C1=0 THEN 955 | 3090 IF C1=0 THEN 955 | ||
| Línea 450: | Línea 450: | ||
| 3110 IF C1>=9 THEN 3070 | 3110 IF C1>=9 THEN 3070 | ||
| 3111 IF P<3 THEN 3120 | 3111 IF P<3 THEN 3120 | ||
| - | 3116 IF M$="YES" THEN 6500 | + | 3116 IF M$="SI" THEN 6500 |
| 3120 GOSUB 3460 | 3120 GOSUB 3460 | ||
| 3130 X=S1 | 3130 X=S1 | ||
| 3132 Y=S2 | 3132 Y=S2 | ||
| 3134 P=P-1 | 3134 P=P-1 | ||
| - | 3140 PRINT " | + | 3140 PRINT "RASTRO |
| 3150 X=X+X1 | 3150 X=X+X1 | ||
| 3155 Y=Y+X2 | 3155 Y=Y+X2 | ||
| Línea 474: | Línea 474: | ||
| 3240 IF F7=6 THEN 3244 | 3240 IF F7=6 THEN 3244 | ||
| 3244 PRINT | 3244 PRINT | ||
| - | 3245 PRINT "*** KLINGON | + | 3245 PRINT "*** KLINGON |
| 3250 K3=K3-1 | 3250 K3=K3-1 | ||
| 3255 K9=K9-1 | 3255 K9=K9-1 | ||
| Línea 485: | Línea 485: | ||
| 3301 Q(X5,Y5)=0 | 3301 Q(X5,Y5)=0 | ||
| 3310 PRINT | 3310 PRINT | ||
| - | 3311 PRINT " | + | 3311 PRINT " |
| 3313 B3=B3-1 | 3313 B3=B3-1 | ||
| 3315 GOTO 3410 | 3315 GOTO 3410 | ||
| 3323 Q(X5,Y5)=0 | 3323 Q(X5,Y5)=0 | ||
| 3334 PRINT | 3334 PRINT | ||
| - | 3335 PRINT "***STAR DESTROYED***" | + | 3335 PRINT "***ESTRELLA DESTRUIDA***" |
| 3340 S3=S3-1 | 3340 S3=S3-1 | ||
| 3345 IF S3>=0 THEN 3410 | 3345 IF S3>=0 THEN 3410 | ||
| Línea 500: | Línea 500: | ||
| 3420 GOTO 3430 | 3420 GOTO 3430 | ||
| 3422 PRINT | 3422 PRINT | ||
| - | 3425 PRINT " | + | 3425 PRINT " |
| 3430 IF E4=0 THEN 3439 | 3430 IF E4=0 THEN 3439 | ||
| 3432 E4=E4+1 | 3432 E4=E4+1 | ||
| Línea 515: | Línea 515: | ||
| 3500 W9=RND(0) | 3500 W9=RND(0) | ||
| 3502 IF T>T0+15 THEN 3510 | 3502 IF T>T0+15 THEN 3510 | ||
| - | 3504 PRINT "WARP 12 CANNOT BE USED UNTIL STARDATE"T0+16 | + | 3504 PRINT "NO PUEDE USARSE |
| 3506 GOTO 1040 | 3506 GOTO 1040 | ||
| - | 3510 PRINT "SPEED APPROACHING | + | 3510 PRINT "VELOCIDAD APROXIMANDO |
| - | 3520 PRINT "ENGINES OPERATING ABOVE DANGER LEVEL." | + | 3520 PRINT "MOTORES OPERANDO ENCIMA DE NIVEL PELIGROSO." |
| - | 3530 PRINT "ALL SAFETY DEVICES DISFUNCTIONAL." | + | 3530 PRINT "TODOS LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INOPERATIVOS." |
| - | 3540 PRINT "CRITICAL OVERHEATING--SPONTANEOUS IMPLOSION IMMINENT." | + | 3540 PRINT "SOBRECALENTAMIENTO CRITICO--EXPLOSION ESPONTANEA INMINENTE." |
| 3570 IF W9>.40 THEN 3600 | 3570 IF W9>.40 THEN 3600 | ||
| 3575 FOR I=1 TO 2 | 3575 FOR I=1 TO 2 | ||
| - | 3576 PRINT " | + | 3576 PRINT "***********************************************************" |
| 3577 NEXT I | 3577 NEXT I | ||
| 3578 GOSUB 7900 | 3578 GOSUB 7900 | ||
| - | 3580 PRINT " | + | 3580 PRINT " |
| 3582 GOSUB 9980 | 3582 GOSUB 9980 | ||
| 3583 PRINT " | 3583 PRINT " | ||
| Línea 532: | Línea 532: | ||
| 3600 IF W9>.55 THEN 3700 | 3600 IF W9>.55 THEN 3700 | ||
| 3610 PRINT | 3610 PRINT | ||
| - | 3620 PRINT " | + | 3620 PRINT " |
| 3630 T=T-6 | 3630 T=T-6 | ||
| - | 3640 PRINT " | + | 3640 PRINT " |
| 3650 GOTO 1170 | 3650 GOTO 1170 | ||
| 3700 IF W9>.60 THEN 3800 | 3700 IF W9>.60 THEN 3800 | ||
| 3710 PRINT | 3710 PRINT | ||
| - | 3720 PRINT " | + | 3720 PRINT " |
| 3730 T=T-11 | 3730 T=T-11 | ||
| - | 3740 PRINT " | + | 3740 PRINT " |
| 3750 GOTO 1170 | 3750 GOTO 1170 | ||
| 3800 IF W9>.70 THEN 3900 | 3800 IF W9>.70 THEN 3900 | ||
| 3810 PRINT | 3810 PRINT | ||
| - | 3820 PRINT " | + | 3820 PRINT " |
| 3830 T=T+5 | 3830 T=T+5 | ||
| 3840 IF T>T0+T9 THEN 5200 | 3840 IF T>T0+T9 THEN 5200 | ||
| - | 3850 PRINT " | + | 3850 PRINT " |
| 3860 GOTO 1170 | 3860 GOTO 1170 | ||
| 3900 PRINT | 3900 PRINT | ||
| - | 3910 PRINT " | + | 3910 PRINT "REACCION |
| - | 3920 PRINT " | + | 3920 PRINT "*** PORTAL |
| 3930 GOTO 1170 | 3930 GOTO 1170 | ||
| - | 4000 REM: DAMAGE | + | 4000 REM: REPORTE DE CONTROL |
| 4010 IF D(6) >= 0 THEN 4040 | 4010 IF D(6) >= 0 THEN 4040 | ||
| - | 4020 PRINT "DAMAGE | + | 4020 PRINT "REPORTE DE CONTROL |
| 4025 PRINT | 4025 PRINT | ||
| 4030 GOTO 955 | 4030 GOTO 955 | ||
| 4040 PRINT | 4040 PRINT | ||
| - | 4050 PRINT "DEVICE | + | 4050 PRINT "DISPOSITIVO ESTADO DE REPARACION" |
| 4060 FOR I=1 TO 7 | 4060 FOR I=1 TO 7 | ||
| 4065 R5=I-.5 | 4065 R5=I-.5 | ||
| Línea 568: | Línea 568: | ||
| 4100 GOTO 955 | 4100 GOTO 955 | ||
| 4200 REM: | 4200 REM: | ||
| - | 4500 PRINT "*** KLINGON | + | 4500 PRINT "*** KLINGON |
| 4510 K3=K3-1 | 4510 K3=K3-1 | ||
| 4520 K9=K9-1 | 4520 K9=K9-1 | ||
| Línea 574: | Línea 574: | ||
| 4540 G(Q1, | 4540 G(Q1, | ||
| 4550 RETURN | 4550 RETURN | ||
| - | 5000 REM: KLINGON | + | 5000 REM: ATAQUE |
| 5002 GOSUB 7900 | 5002 GOSUB 7900 | ||
| 5003 IF K3<=0 THEN 5110 | 5003 IF K3<=0 THEN 5110 | ||
| - | 5005 IF C$ <> "DOCKED" THEN 5017 | + | 5005 IF C$ <> "ACOPLADO" THEN 5017 |
| - | 5010 PRINT "STARBASE SHIELDS PROTECT THE"N$ | + | 5010 PRINT "ESCUDOS DE BASE ESTELAR PROTEGEN EL"N$ |
| 5012 RETURN | 5012 RETURN | ||
| 5017 IF C5=0 THEN 5022 | 5017 IF C5=0 THEN 5022 | ||
| - | 5018 PRINT " | + | 5018 PRINT " |
| 5020 GOTO 5110 | 5020 GOTO 5110 | ||
| 5022 IF K3*150<E THEN 5049 | 5022 IF K3*150<E THEN 5049 | ||
| 5023 IF N1<>0 THEN 5049 | 5023 IF N1<>0 THEN 5049 | ||
| 5024 PRINT | 5024 PRINT | ||
| - | 5025 PRINT " | + | 5025 PRINT " |
| - | 5026 PRINT "AS YOU WELL KNOW, YOU ARE DANGEROUSLY LOW ON ENERGY" | + | 5026 PRINT "COMO BIEN SABE, ESTA PELIGROSAMENTE ESCASO DE ENERGIA" |
| - | 5027 PRINT "AND WILL PROBABLY BE DESTROYED BY MY NEXT ATTACK." | + | 5027 PRINT "Y PROBABLEMENTE SERA DESTRUIDO EN MI SIGUIENTE ATAQUE." |
| - | 5028 PRINT "AS AN OFFICER AND GENTLEMAN, I OFFER YOU A CHANCE TO" | + | 5028 PRINT "COMO OFICIAL Y CABALLERO, LE OFREZCO LA OPORTUNIDAD DE" |
| - | 5029 PRINT "SAVE YOURSELF AND YOUR CREW----" | + | 5029 PRINT "SALVARSE USTED Y SU TRIPULACION----" |
| - | 5032 PRINT " | + | 5032 PRINT " |
| 5033 INPUT S$ | 5033 INPUT S$ | ||
| - | 5034 IF S$<>" | + | 5034 IF S$<>" |
| 5035 A7=1 | 5035 A7=1 | ||
| 5036 N9=1 | 5036 N9=1 | ||
| Línea 603: | Línea 603: | ||
| 5070 E=E-H | 5070 E=E-H | ||
| 5075 GOSUB 7900 | 5075 GOSUB 7900 | ||
| - | 5080 PRINT H;"UNIT HIT ON" | + | 5080 PRINT H;"UNIDAD IMPACTADA EN" |
| 5082 IF H<=180 THEN 5090 | 5082 IF H<=180 THEN 5090 | ||
| 5083 R5=INT(RND(0)*7+1) | 5083 R5=INT(RND(0)*7+1) | ||
| 5084 D(R5)=D(R5)-(RND(0)*5+1) | 5084 D(R5)=D(R5)-(RND(0)*5+1) | ||
| - | 5085 PRINT " | + | 5085 PRINT " |
| 5086 GOSUB 6000 | 5086 GOSUB 6000 | ||
| - | 5087 PRINT F$" | + | 5087 PRINT F$" |
| - | 5090 PRINT " | + | 5090 PRINT " |
| 5100 NEXT I | 5100 NEXT I | ||
| 5105 PRINT | 5105 PRINT | ||
| 5110 RETURN | 5110 RETURN | ||
| - | 5200 REM: LOSE | + | 5200 REM: PERDER |
| 5210 GOSUB 9985 | 5210 GOSUB 9985 | ||
| - | 5220 PRINT "IT IS STARDATE"T | + | 5220 PRINT "ES FECHA ESTELAR"T |
| 5230 PRINT | 5230 PRINT | ||
| 5250 GOSUB 7900 | 5250 GOSUB 7900 | ||
| - | 5255 PRINT "THE" | + | 5255 PRINT "EL" |
| - | 5260 PRINT "THERE ARE STILL" | + | 5260 PRINT "RESTAN AUN" |
| - | 5270 PRINT "THE FEDERATION WILL BE CONQUERED." | + | 5270 PRINT "LA FEDERACION SERA CONQUISTADA." |
| - | 5280 PRINT "YOU ARE DEAD, YOU INCOMPETENT FOOL." | + | 5280 PRINT "USTED HA MUERTO, TONTO INCOMPETENTE." |
| 5290 GOTO 9992 | 5290 GOTO 9992 | ||
| 5300 REM: WIN | 5300 REM: WIN | ||
| 5310 GOSUB 9985 | 5310 GOSUB 9985 | ||
| - | 5320 PRINT "IT IS STARDATE"T | + | 5320 PRINT "ES LA FECHA ESTELAR"T |
| - | 5330 PRINT "THE LAST KLINGON | + | 5330 PRINT "EL ULTIMO CRUCERO DE BATALLA |
| - | 5331 PRINT "DESTROYED." | + | 5331 PRINT "DESTRUIDO." |
| - | 5340 PRINT "THE FEDERATION HAS BEEN SAVED." | + | 5340 PRINT "LA FEDERACION HA SIDO SALVADA." |
| - | 5350 PRINT "YOU HAVE BEEN PROMOTED TO COMMODORE EMERITUS." | + | 5350 PRINT "USTED HA SIDO PROMOVIDO A COMODORO EMERITO." |
| 5355 IF N1<>0 THEN 5380 | 5355 IF N1<>0 THEN 5380 | ||
| - | 5360 PRINT K0;" | + | 5360 PRINT K0;" |
| 5370 GOTO 9992 | 5370 GOTO 9992 | ||
| - | 5380 PRINT K0;" | + | 5380 PRINT K0;" |
| 5382 IF A7=5 THEN 5392 | 5382 IF A7=5 THEN 5392 | ||
| - | 5385 PRINT " | + | 5385 PRINT " |
| 5390 PRINT " | 5390 PRINT " | ||
| 5391 GOTO 9992 | 5391 GOTO 9992 | ||
| - | 5392 PRINT " | + | 5392 PRINT " |
| 5393 PRINT " | 5393 PRINT " | ||
| 5395 GOTO 9992 | 5395 GOTO 9992 | ||
| - | 6000 REM: SELECT DAMAGED DEVICE | + | 6000 REM: SELECCIONE DISPOSITIVO AVERIADO |
| 6002 IF A+1<> | 6002 IF A+1<> | ||
| 6004 R5=R1 | 6004 R5=R1 | ||
| 6010 IF R5>1 THEN 6040 | 6010 IF R5>1 THEN 6040 | ||
| - | 6020 F$=" | + | 6020 F$="MOTORES |
| 6030 GOTO 8000 | 6030 GOTO 8000 | ||
| 6040 IF R5>2 THEN 6070 | 6040 IF R5>2 THEN 6070 | ||
| - | 6050 F$="S.R. SENSORS" | + | 6050 F$="SENSORES C.A." |
| 6060 GOTO 8000 | 6060 GOTO 8000 | ||
| 6070 IF R5>3 THEN 6090 | 6070 IF R5>3 THEN 6090 | ||
| - | 6075 F$="L.R. SENSORS" | + | 6075 F$="SENSORES |
| 6080 GOTO 8000 | 6080 GOTO 8000 | ||
| 6090 IF R5>4 THEN 6100 | 6090 IF R5>4 THEN 6100 | ||
| - | 6093 F$="PHASER | + | 6093 F$=" |
| 6097 GOTO 8000 | 6097 GOTO 8000 | ||
