| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
| tutorial_de_huayra_linux [2024/09/14 03:08] – peron | tutorial_de_huayra_linux [2026/04/21 19:47] (actual) – [Tutorial de Consola en Huayra Linux] ffuentes |
|---|
| ======Tutorial de Consola en Huayra Linux====== | ======Tutorial de Consola en Huayra Linux====== |
| | |
| | > El contexto de este tutorial es el programa Conectar Igualdad del gobierno argentino https://conectarigualdad.edu.ar/ y su distribución Huayra Linux |
| |
| Tu Netbook viene preinstalada con con sistema operativo Huayra GNU/Linux, una distribución personalizada del sistema operativo Debian [[GNU]]/Linux. Este se encuentra en el disco de estado sólido integrado. | Tu Netbook viene preinstalada con con sistema operativo Huayra GNU/Linux, una distribución personalizada del sistema operativo Debian [[GNU]]/Linux. Este se encuentra en el disco de estado sólido integrado. |
| Otra ventaja: si algo te sale mal, si sabés algo básico de operación de Linux, siempre podrás volver a la consola y arreglar todo. Este es el objetivo de este tutorial para tu computadora Conectar Igualdad. | Otra ventaja: si algo te sale mal, si sabés algo básico de operación de Linux, siempre podrás volver a la consola y arreglar todo. Este es el objetivo de este tutorial para tu computadora Conectar Igualdad. |
| |
| ====1.1 Consola y Shell==== | ====1.1 Consola y Shell en Huayra Linux==== |
| |
| Para llegar a la consola desde la __pantalla de inicio de sesión__, apretá la combinación de teclas **Alt+F1** para ir a la primer consola, **Alt+F2** para ir a la la segunda consola, etcétera. | Para llegar a la consola desde la __pantalla de inicio de sesión__, apretá la combinación de teclas **Alt+F1** para ir a la primer consola, **Alt+F2** para ir a la la segunda consola, etcétera. |
| | |
| | >En las últimas versiones de Huayra Linux, el nombre de usuaria y la contraseña por omisión es ''estudiante''. En las versiones anteriores, el nombre de usuaria y la contraseña eran ''alumno''. |
| |
| <code> | <code> |
| </code> | </code> |
| |
| Una vez que iniciaste tu sesión de consola, tendrás a tu disposición el control de una [[intérpretes de comandos|shell]]. La shell por omisión se conoce como [[Bash]], pero existen [[interpretes de comandos#|muchas otras shells]] que podés elegir. | Si ya iniciaste sesión y estás en el escritorio gráfico Mate, también podés también usar la terminal. Para ello usá un [[emulador de terminal]]. Por ejemplo, para usar el programa de consola [[terminal de Mate]], presioná **Ctrl+Alt+t**, o bien buscalo en el menú Aplicaciones / Herramientas de Sistema / Terminal. |
| |
| Podés usar la shell para escribir los __comandos__ que querés que ejecute tu Netbook, pero también para escribir programas que combinen comandos (llamados "[[#guiones|guiones]]"), para llevar a cabo tareas más complejas. Por ejemplo, este [[tutoriales|tutorial]] está elaborado en base a un guión de Bash que combina algunas herramientas de texto y gráficos. | En cualquier caso, una vez que iniciaste tu sesión de consola, tendrás a tu disposición el control de una [[intérpretes de comandos|shell]]. La shell por omisión se conoce como [[Bash]], pero existen [[interpretes de comandos#interpretes disponibles|otras shells que podés elegir]]. |
| |
| Este capitulo te presentará lo más básico para explorar y administrar tu sistema Huayra, recurriendo a la shell primero, y mas tarde al escritorio gráfico. También podés [[emulador de terminal|usar la shell en el Escritorio gtáfico]] para usar aquellas herramientas que no cuentan con una interfaz gráfica de usuario. Al recurrir a tales herramientas, podrás resolver vos misma algunos problemas del sistema operativo. | Podés usar la shell para escribir los __comandos__ que querés que ejecute tu Netbook, pero también para escribir programas que combinen comandos (llamados "[[#guiones|guiones]]"), para llevar a cabo tareas más complejas. Por ejemplo, este [[tutoriales|tutorial]] está elaborado en base a un guion de Bash que combina algunas herramientas de texto y gráficos. |
| |
| ====1.2 Usuaria root==== | Este tutorial te presentará lo más básico para explorar y administrar tu sistema Huayra, recurriendo a la shell primero, y mas tarde al escritorio gráfico. También podés [[emulador de terminal|usar la shell en el Escritorio gráfico]] para usar aquellas herramientas que no cuentan con una interfaz gráfica de usuaria. Al recurrir a tales herramientas, podrás resolver vos misma algunos problemas del sistema operativo. |
| | |
| | ====1.2 Usuaria root de Huayra==== |
| |
| La usuaria mas poderosa del sistema es la que se conoce como "__root__". Cuando inicies sesión como usuaria root, vas a poder modificar - e incluso destruir - cualquier fichero del sistema. Tenés que proteger dicha cuenta con una __contraseña__ para impedir que otras puedan iniciar sesión como root en tu Netbook (el asistente de configuración te pedirá hacerlo). | La usuaria mas poderosa del sistema es la que se conoce como "__root__". Cuando inicies sesión como usuaria root, vas a poder modificar - e incluso destruir - cualquier fichero del sistema. Tenés que proteger dicha cuenta con una __contraseña__ para impedir que otras puedan iniciar sesión como root en tu Netbook (el asistente de configuración te pedirá hacerlo). |
| >Vas a ejecutar todos los comandos escribiéndolos en la shell, y presionando la **tecla Intro**. | >Vas a ejecutar todos los comandos escribiéndolos en la shell, y presionando la **tecla Intro**. |
| |
| La contraseña que viene preinstalada en Huayra es ''estudiante'', y una vez que pudiste entrar al sistema como //root//, te conviene cambiarla por una contraseña que solo vos conozcas. Para configurar tu contraseña, recurrí a este comando: | Una vez que pudiste entrar al sistema como //root//, te conviene cambiar la contraseña por omisión, por otra contraseña distinta, que solo vos conozcas. Para configurar tu contraseña, recurrí a este comando: |
| |
| <code bash> | <code bash> |
| </code> | </code> |
| |
| El programa //passwd// te va a solicitar que ingreses una nueva contraseña dos veces, sin mostrarla en pantalla mientras la escribís (para que nadie pueda espiártela). | El programa //passwd// te va a solicitar que ingreses tu contraseña nueva dos veces (para que nadie pueda espiarla, no aparecerá en pantalla mientras la escribís). |
| | |
| | Al usar Huayra Linux normalmente, será raro que quieras volverte "root"; sólo utilizarás root cuando quieras realizar alteraciones a la configuración del sistema (esto incluye [[#instalar y desinstalar programas|agregar o quitar programas]], usuarias, y controlar los servicios en segundo plano). |
| |
| Mientras uses Huayra Linux normalmente, será raro que quieras volverte "root"; sólo lo utilizarás cuando desees realizar alteraciones a la configuración del sistema (esto incluye [[#instalar y desinstalar programas|agregar o quitar programas]], usuarios, y controlar los servicios en segundo plano). En vez de esto, debés crearte vos misma una cuenta de usuaria menos privilegiada. | En lugar de esto, resulta conveniente crearte vos misma una cuenta de usuaria menos privilegiada. |
| |
| ====1.3 Crear una Nueva Usuaria y Contraseña===== | ====1.3 Crear una Nueva Usuaria y Contraseña===== |
| </code> | </code> |
| |
| ====1.6 Sistema de Archivaje==== | ====1.6 Sistema de Archivos==== |
| |
| El almacenamiento de ficheros de tu sistema Huayra Linux está organizado en un árbol de directorios. Para moverte en él, usarás el comando //cd// para cambiar el directorio actual. La parte superior de esta jerarquía se llama __raíz__ (no confundirlo con la superusuaria ''root''), pero se escribe con el símbolo /. Para ir a el directorio raíz, ingresa: | El almacenamiento de ficheros de tu sistema Huayra Linux está organizado en un árbol de directorios. Para moverte en él, usarás el comando //[[aprende_a_usar_la_terminal#ejercicio_4cambiar_de_directoriocd|cd]]// para cambiar el directorio actual. La parte superior de esta jerarquía se llama __raíz__ (no confundirlo con la superusuaria ''root''), pero se escribe con el símbolo /. Para ir a el directorio raíz, ingresa: |
| |
| <code bash> | <code bash> |
| </code> | </code> |
| |
| Para ver qué hay allí: usa el comando //ls// (listar): | Para ver qué hay allí: usa el comando //[[aprende_a_usar_la_terminal#ejercicio_2listar_el_contenido_de_directorios_con_ls|ls]]// (listar): |
| |
| <code bash> | <code bash> |
| </code> | </code> |
| |
| Con //man// podés aprender más acerca de cualquier comando. Deberías familiarizarte con los comandos más importantes como //cp// (copiar), //mv// (mover), //rm// (remover), //mkdir// (crear directorio), //mount// y //ln// (enlace). Armada con este conocimiento, podrás navegar cualquier sistema similar a UNIX, no solamente Huayra Linux. | Con //man// podés aprender más acerca de cualquier comando. Deberías familiarizarte con los comandos más importantes como //cp// (copiar), //mv// (mover), //rm// (remover), //[[aprende_a_usar_la_terminal#ejercicio_3crear_directorios_con_mkdir|mkdir]]// (crear directorio), //[[#puntos de montaje|mount]]// y //[[#enlaces|ln]]// (enlace). Armada con este conocimiento, podrás [[aprende_a_usar_la_terminal#ejercicio_5desplazarnos_en_la_estructura|navegar en el sistema de archivos de cualquier sistema similar a UNIX]], no solamente Huayra Linux. |
| |
| ===1.6.1 Jerarquía del Sistema de Archivaje=== | ===1.6.1 Jerarquía del Sistema de Archivo === |
| |
| Cuando introducís un comando //ls// en la __raíz__ del sistema de archivaje ("/"), verás los siguientes directorios: | Cuando introducís un comando //ls// en la __raíz__ del sistema de archivo ("/"), verás los siguientes directorios: |
| |
| ^Directorio ^Propósito ^ | ^Directorio ^Propósito ^ |
| |''/'' |Carpeta superior del sistema de archivaje | | |''/'' |Carpeta superior del sistema de archivo | |
| |''/bin'' |Comandos (binarios) tales como ls, cp | | |''/bin'' |Comandos (binarios) tales como ls, cp | |
| |''/sbin'' |Comandos normalmente sólo utilizados por la usuaria root | | |''/sbin'' |Comandos normalmente sólo utilizados por la usuaria root | |
| |''/srv'' |Ficheros usados por servidores, tales como los servidores web | | |''/srv'' |Ficheros usados por servidores, tales como los servidores web | |
| |
| Una buena manera de explorar los ficheros y directorios que ocupan espacio de disco es usar el programa //ncdu//. Este calcula el tamaño de cada subdirecotrio y permite navegar tu sistema de archivaje e incluso borrar ficheros no deseados (sólo deberías hacer esto en tu directorio //hogar//). | Una buena manera de explorar los ficheros y directorios que ocupan espacio de disco es usar el programa //ncdu//. Este calcula el tamaño de cada subdirectorio y permite navegar tu sistema de archivo e incluso borrar ficheros no deseados (sólo deberías hacer esto en tu directorio //hogar//). |
| |
| <code bash> | <code bash> |
| </code> | </code> |
| |
| A menudo, los ficheros punto contienen tu configuración personal para ciertos programas. Muchos programas colectan ficheros de configuración en el subdirecotrio ''~/.config''. | A menudo, los ficheros punto contienen tu configuración personal para ciertos programas. Muchos programas colectan ficheros de configuración en el subdirectorio ''~/.config''. |
| |
| ===1.6.4 Permisos=== | ===1.6.4 Permisos=== |
| |
| Como sos la dueña de tu direcotiro //hogar//, tu cuenta de usuaria tiene permitido modificar cualquier fichero y subdirecotrio contenido en él. Pero no podés cambiar los ficheros de configuración de sistema que se encuentran en ''/etc'' o borrar un comando de ''/bin'', así como así (para ello, necesitás ser ''root''). Esto se debe a que la configuración de posesión y permisos de esos ficheros y directorios. | Como sos la dueña de tu directorio //hogar//, tu cuenta de usuaria tiene permitido modificar cualquier fichero y subdirectorio contenido en él. Pero no podés cambiar los ficheros de configuración de sistema que se encuentran en ''/etc'' o borrar un comando de ''/bin'', así como así (para ello, necesitás ser ''root''). Esto se debe a que la configuración de posesión y permisos de esos ficheros y directorios. |
| |
| Si listás los contenidos de tu directorio //hogar// con //ls -l//, vas a ver una columna de aspecto críptico, con letras y guiones y un número, y a continuación, verás tu nombre de usuaria aparecer encolumnado dos veces. | Si listás los contenidos de tu directorio //hogar// con //ls -l//, vas a ver una columna de aspecto críptico, con letras y guiones y un número, y a continuación, verás tu nombre de usuaria aparecer encolumnado dos veces. |
| La primer ocurrencia de un nombre de usuaria encolumnada representa a la __poseedora del fichero o directorio__. La primer trifecta de bits de modo en ''notas.txt'' te dirá que vos - la poseedora - tiene permiso para leer y escribir pero no ejecutar dicho fichero (después de todo, es sólo un fichero de texto). | La primer ocurrencia de un nombre de usuaria encolumnada representa a la __poseedora del fichero o directorio__. La primer trifecta de bits de modo en ''notas.txt'' te dirá que vos - la poseedora - tiene permiso para leer y escribir pero no ejecutar dicho fichero (después de todo, es sólo un fichero de texto). |
| |
| La segunda ocurrencia de ''fulana'' nombra al grupo ''fulana'', no a la usuaria. Cuando creás una usuaria nueva, el sistema también crea un grupo con homónimo, y únicamente vos como miembro de tal grupo. Sin embargo, podrías agregar otros usuarios a tu grupo para compartir ficheros con ellos, por ejemplo. La segunda triflecta de bits de modo, ''r--'', indica que los miembros de este grupo sólo pueden leer tu fichero, pero no modificarlo. | La segunda ocurrencia de ''fulana'' nombra al grupo ''fulana'', no a la usuaria. Cuando creás una usuaria nueva, el sistema también crea un grupo con homónimo, y únicamente vos como miembro de tal grupo. Sin embargo, podrías agregar otras usuarias a tu grupo para compartir ficheros con ellos, por ejemplo. La segunda triflecta de bits de modo, ''r--'', indica que los miembros de este grupo sólo pueden leer tu fichero, pero no modificarlo. |
| |
| Finalmente, la tercer trifecta (''r--'' en este ejemplo) dice que cualquier otra usuaria logueada a tu sistema tiene permiso para leer este fichero. | Finalmente, la tercer trifecta (''r--'' en este ejemplo) dice que cualquier otra usuaria logueada a tu sistema tiene permiso para leer este fichero. |
| El directorio raíz "/" es realmente una colección de sistemas de archivos "montados" o colocados en un sistema de ficheros virtual. Estos podrían estar localizados realmente en discos, medios de almacenamiento e incluso redes distintas entre sí, o ser puramente virtuales, como el caso de ''/dev'', ''/proc'' o ''/sys''. | El directorio raíz "/" es realmente una colección de sistemas de archivos "montados" o colocados en un sistema de ficheros virtual. Estos podrían estar localizados realmente en discos, medios de almacenamiento e incluso redes distintas entre sí, o ser puramente virtuales, como el caso de ''/dev'', ''/proc'' o ''/sys''. |
| |
| Por ejemplo, si querés acceder a ficheros almacenados en un pendrive USB, primero tenés que montar uno de los sistemas de archivaje contenido en el pendrive USB en un directorio vacío (al que se denomina __punto de montaje__). Este podría estar localizado en ''/mnt'', o ''/media/pendrive_pirulo''. A menudo, los ambientes de Escritorio te ayudan montando los medios removibles que conectes a la netbook en su lugar correspondiente de manera automática, pero es muy útil saber cómo hacer este procedimiento a mano. | Por ejemplo, si querés acceder a ficheros almacenados en un pendrive USB, primero tenés que montar uno de los sistemas de archivo contenido en el pendrive USB en un directorio vacío (al que se denomina __punto de montaje__). Este podría estar localizado en ''/mnt'', o ''/media/pendrive_pirulo''. A menudo, los ambientes de Escritorio te ayudan montando los medios removibles que conectes a la netbook en su lugar correspondiente de manera automática, pero es muy útil saber cómo hacer este procedimiento a mano. |
| |
| Primero, necesitás descubrir qué __dispositivo de bloque__ del medio que querés montar. Para esto, podés usar el comando //lsblk//. Un ejemplo de una salida (parcial) de //lsblk// puede ser: | Primero, necesitás descubrir qué __dispositivo de bloque__ del medio que querés montar. Para esto, podés usar el comando //lsblk//. Un ejemplo de una salida (parcial) de //lsblk// puede ser: |
| La mayoría de la configuración del sistema se realiza [[editores de texto|editando]] ficheros de texto. | La mayoría de la configuración del sistema se realiza [[editores de texto|editando]] ficheros de texto. |
| |
| Los dos editores de texto más importantes de Linux son //[[vim]]// y //[[emacs]]//, los cuales tienen una curva de aprendizaje pronunciada pero gratificante. Por lo tanto, el sistema Huayra Linux provee un editor más adecuado para los novatos, llamado //[[micro]]//. | Los dos editores de texto más importantes de Linux son //[[vim]]// y //[[emacs]]//, los cuales tienen una curva de aprendizaje pronunciada pero gratificante. Por lo tanto, Huayra Linux provee un editor más adecuado para los novatas, llamado //[[micro]]//. |
| |
| Podés crear, ver y editar ficheeros usando el editor de texto //micro//. Para editar un fichero llamado ''fichero.txt'' en el directorio actual, usá | Podés crear, ver y editar ficheros usando el editor de texto //micro//. Para editar un fichero llamado ''fichero.txt'' en el directorio actual, usá: |
| |
| | <code bash> |
| micro fichero.txt | micro fichero.txt |
| | </code> |
| |
| Mientras estás en micro, podés usar **Ctrl+s** para guardar, **Ctrl+q** para salir, y **Ctrl+g** para mostrar un menú de ayuda. | Mientras estás en //micro//, podés usar **Ctrl+s** para guardar, **Ctrl+q** para salir, y **Ctrl+g** para mostrar un menú de ayuda. |
| |
| ====1.9 Guiones==== | ====1.9 Guiones==== |
| ====1.15 Redes de datos==== | ====1.15 Redes de datos==== |
| |
| La netbook tiene incorporado un puerto de red Gigabit Ethernet (1 GbE) para conectarla a redes de datos. Adicionalmente, tiene instalada una miniplaqueta Wi-Fi en una ranura mPCI-e (dependiendo del módulo de procesador) y bien el módulo integra ya un chip de Wi-Fi. | La netbook tiene incorporado un puerto de red Gigabit Ethernet (1 GbE) para conectarla a redes de datos por medio de un cable de de red (cable UTP con ficha RJ45 normalizada). |
| |
| Usualmente, querrás usar una herramienta conveniente de gestión de red como //network-manager//, y usar la herramienta nmtyu para gestionar las conexiones de red de datos. | Adicionalmente, en su interior cuenta con una miniplaqueta Wi-Fi instalada en una ranura mPCI-e (dependiendo del módulo de procesador) y bien el módulo integra ya un chip de Wi-Fi. |
| |
| Para ver y cambiar los detalles de tus conexions de red de datos, podés usar la herramienta //ip//: | En el escritorio gráfico querrás usar una herramienta gráfica para hacer lo mismo, como //network-manager//. |
| | |
| | Sin embargo, en la consola querrás usar una herramienta conveniente de gestión de red como la herramienta //nmtui// para gestionar las conexiones de red de datos tanto cableadas como Wi-Fi. Elegí "Activar una conexión" y elegí la conexión cableada Eth0 o bien elegí el SSID (identificador) de la red Wi-Fi que desees, e ingresá la contraseña. |
| | |
| | Para ver mas detalles de tus conexions de red de datos (y eventualmente, cambiarlos), podés usar la herramienta //ip//: |
| |
| ^Comando ^Resultado ^ | ^Comando ^Resultado ^ |
| </code> | </code> |
| |
| Para explorar todas las funcionalidades de apt, lee las páginas de manual de //apt// y //apt-cache//. Si te sentís más cómoda con una interfaz gráfica de usuaria para gestionar los paquetes apt, podés usar el comando //synaptic//. | Para explorar todas las funcionalidades de //apt//, lee las páginas de manual de //apt// y //apt-cache//. Si te sentís más cómoda con una interfaz gráfica de usuaria para gestionar los paquetes apt, podés usar el comando //synaptic//. |
| | ===1.17.1 Actualizar Huayra === |
| | |
| | Todo programa instalado se actualiza automáticamente. Es decir que, cuando salga una versión más nueva de ese programa, que incorpora nuevas funcionalidades, el sistema nos avisará y se actualizará constantemente desde el escritorio gráfico. |
| | |
| | Desde la consola Linux, podés actualizar Huayra manualmente con: |
| | |
| | <code bash> |
| | sudo apt update ; sudo apt upgrade -y |
| | </code> |
| |
| | > Mantené siempre tu sistema actualizado. Todos los programas son libres y no existen los virus. Así que aceptá |
| | todas las recomendaciones del sistema y actualizá en cada solicitud. Siempre será beneficioso para el desempeño |
| | de tu netbook. |