Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| tateti.bas [2022/02/23 19:02] – peron | tateti.bas [2026/04/21 16:08] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | < | + | < |
| 100 REM TIC-TAC-TOE. USTED (X) VS. LA COMPUTADORA (O) | 100 REM TIC-TAC-TOE. USTED (X) VS. LA COMPUTADORA (O) | ||
| 105 REM PARA TINY BASIC | 105 REM PARA TINY BASIC | ||
| 110 GOTO 200 | 110 GOTO 200 | ||
| - | 120 BOARD IS IN MEMORY LOCATIONS | + | 120 TABLERO ESTA EN LOCACION DE MEMORIA |
| 130 . 0 IS EMPTY, 1 IS X. 3 TS O | 130 . 0 IS EMPTY, 1 IS X. 3 TS O | ||
| 140 I HAS CURRENT POSITION | 140 I HAS CURRENT POSITION | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| 190 Z=1 IF SOMEONE WON | 190 Z=1 IF SOMEONE WON | ||
| 200 REM | 200 REM | ||
| - | 210 PRINT " | + | 210 PRINT " |
| - | 220 PRINT "YOU ARE X. I AM O." | + | 220 PRINT "USTED ES X. YO SOY O." |
| - | 230 PRINT "YOU PLAY YOUR TURN BY TYPING THE NUMBER OF A SQUARE." | + | 230 PRINT "USTED JUEGA TIPEANDO EL NUMERO DE UN CUADRO." |
| 240 A=0 | 240 A=0 | ||
| 250 B=0 | 250 B=0 | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| 290 F=0 | 290 F=0 | ||
| 300 PRINT | 300 PRINT | ||
| - | 310 PRINT "FIRST, "; | + | 310 PRINT "PRIMERO, "; |
| - | 320 PRINT "PLEASE TELL ME WHERE THE COLD START IS." | + | 320 PRINT "POR FAVOR DIGAME DONDE DEBE ESTAR EL INICIO." |
| - | 330 PRINT "IN DECIMAL"; | + | 330 PRINT "EN DECIMAL"; |
| 340 INPUT I | 340 INPUT I | ||
| 350 IF I/256*256=I GOTO 400 | 350 IF I/256*256=I GOTO 400 | ||
| 360 IF I/100*100=I GOTO 330 | 360 IF I/100*100=I GOTO 330 | ||
| - | 370 PRINT " | + | 370 PRINT " |
| 380 GO TO 330 | 380 GO TO 330 | ||
| 400 P=I+24 | 400 P=I+24 | ||
| 410 G=I+20 | 410 G=I+20 | ||
| - | 420 PRINT "THAT IS "; | + | 420 PRINT "ESO ES "; |
| - | 430 PRINT " | + | 430 PRINT " |
| 440 GO TO 500 | 440 GO TO 500 | ||
| 450 TO CONSERVE MEMORY, LINES 100-500 MAY BE RUN ONCE | 450 TO CONSERVE MEMORY, LINES 100-500 MAY BE RUN ONCE | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
| 1150 IF F=0 THEN GOTO 4010 | 1150 IF F=0 THEN GOTO 4010 | ||
| 1160 GO TO 2010 | 1160 GO TO 2010 | ||
| - | 1500 REM X WON. | + | 1500 REM X GANA. |
| 1510 LET Z=1 | 1510 LET Z=1 | ||
| 1520 LET F=0 | 1520 LET F=0 | ||
| Línea 72: | Línea 72: | ||
| 3010 REM THE GAME IS OVER. | 3010 REM THE GAME IS OVER. | ||
| 3020 IF F=1 GOTO 3050 | 3020 IF F=1 GOTO 3050 | ||
| - | 3030 PRINT "YOU WIN." | + | 3030 PRINT "USTED GANA." |
| 3040 GOTO 1010 | 3040 GOTO 1010 | ||
| - | 3050 PRINT "I WIN." | + | 3050 PRINT "YO GANO." |
| 3060 GOTO 1010 | 3060 GOTO 1010 | ||
| 3100 IF U>0 GOTO 3210 | 3100 IF U>0 GOTO 3210 | ||
| Línea 81: | Línea 81: | ||
| 3130 GOTO 1010 | 3130 GOTO 1010 | ||
| 3200 REM INPUT NEXT PLAY. | 3200 REM INPUT NEXT PLAY. | ||
| - | 3210 PRINT "YOUR PLAY"; | + | 3210 PRINT "USTED JUEGA"; |
| 3220 INPUT I | 3220 INPUT I | ||
| 3230 IF I>0 IF I<10 GOTO 3270 | 3230 IF I>0 IF I<10 GOTO 3270 | ||
| - | 3240 PRINT "PLEASE TYPE A NUMBER BETWEEN | + | 3240 PRINT "POR FAVOR TIPEE UN NUMERO ENTRE 1 y 9" |
| - | 3250 PRINT "WHERE YOU WISH TO PLAY YOUR X" | + | 3250 PRINT "DONDE QUIERE PONER SU X" |
| 3260 GOTO 3210 | 3260 GOTO 3210 | ||
| 3270 IF USR (G,I+6)=0 GOTO 3310 | 3270 IF USR (G,I+6)=0 GOTO 3310 | ||
| - | 3280 PRINT "THAT SQUARE IS ALREADY TAKEN." | + | 3280 PRINT "ESE CASILLERO YA ESTA USADO." |
| 3290 GOTO 3210 | 3290 GOTO 3210 | ||
| 3300 REM CHECK IF X WON. | 3300 REM CHECK IF X WON. | ||
| Línea 119: | Línea 119: | ||
| 4440 LET T=S | 4440 LET T=S | ||
| 4450 LET B=I | 4450 LET B=I | ||
| - | 4460 REM SAY SOMETHING, SO IT WONT SEEN SO LONG. | + | 4460 REM DICE ALGO, SI NO PASO ALGO EN UN TIEMPO LARGO |
| 4470 PRINT " | 4470 PRINT " | ||
| 4480 LET I=I+1 | 4480 LET I=I+1 | ||
| 4490 IF I<10 GOTO 4300 | 4490 IF I<10 GOTO 4300 | ||
| - | 4500 PRINT "I PLAY ";B | + | 4500 PRINT "YO JUEGO ";B |
| 4510 PRINT | 4510 PRINT | ||
| 4520 LET J=USR(P, | 4520 LET J=USR(P, | ||
| 4530 LET U=U-1 | 4530 LET U=U-1 | ||
| 4540 IF T<100 THEN GOTO 2010 | 4540 IF T<100 THEN GOTO 2010 | ||
| - | 4550 REM I WON I WON I WON | + | 4550 REM YO GANO YO GANO YO GANO |
| 4560 F=1 | 4560 F=1 | ||
| 4570 Z=1 | 4570 Z=1 | ||
| 4580 GOTO 2010 | 4580 GOTO 2010 | ||
| - | 6000 REM SUBROUTINE TO LOOK AT ONE ROW, COL, OR DIAG | + | 6000 REM SUBROUTINA PARA ANALIZAR UNA FILA, COL, O DIAG |
| 6010 REM I IS THE POSITION OF REFERENCE | 6010 REM I IS THE POSITION OF REFERENCE | ||
| 6020 REM L,M,N ARE RETURNED WITH CONTENTS OF THE THREE SQUARES | 6020 REM L,M,N ARE RETURNED WITH CONTENTS OF THE THREE SQUARES | ||
| Línea 148: | Línea 148: | ||
| 6300 IF I-1<> | 6300 IF I-1<> | ||
| 6310 LET D=4 | 6310 LET D=4 | ||
| - | 6320 REM BOTH DIAGONALS GO THRU CENTER | + | 6320 REM AMBAS DIAGONALES PASAN POR EL CENTRO |
| 6330 LET J=11 | 6330 LET J=11 | ||
| 6340 GOTO 6500 | 6340 GOTO 6500 | ||
| Línea 154: | Línea 154: | ||
| 6400 LET D=2 | 6400 LET D=2 | ||
| 6410 IF I>1 IF I<9 IF I=I/2*2+1 GOTO 6330 | 6410 IF I>1 IF I<9 IF I=I/2*2+1 GOTO 6330 | ||
| - | 6430 REM A DIAGONAL | + | 6430 REM NO HAY DIAGONAL |
| 6440 LET J=0 | 6440 LET J=0 | ||
| 6450 RETURN | 6450 RETURN | ||
