Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| superstartrek.bas [2024/07/31 19:36] – peron | superstartrek.bas [2026/04/21 16:08] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | <code freebasic> | + | <code freebasic |
| 10 REM SUPER STARTREK - MAY 16,1978 - REQUIRES 24K MEMORY | 10 REM SUPER STARTREK - MAY 16,1978 - REQUIRES 24K MEMORY | ||
| 30 REM | 30 REM | ||
| Línea 56: | Línea 56: | ||
| 1160 B9=1: | 1160 B9=1: | ||
| 1200 K7=K9: | 1200 K7=K9: | ||
| - | 1230 PRINT"YOUR ORDERS ARE AS FOLLOWS:" | + | 1230 PRINT"SOS ORDENES SON LAS SIGUIENTES:" |
| 1240 PRINT" | 1240 PRINT" | ||
| 1252 PRINT" | 1252 PRINT" | ||
| Línea 72: | Línea 72: | ||
| 1500 PRINT: | 1500 PRINT: | ||
| 1540 S3=G(Q1, | 1540 S3=G(Q1, | ||
| - | 1560 PRINT"AREA DE BOMBATE | + | 1560 PRINT"PUESTOS |
| 1580 PRINT" ESCUDOS PELIGROSAMENTE BAJOS" | 1580 PRINT" ESCUDOS PELIGROSAMENTE BAJOS" | ||
| 1590 FORI=1TO3: | 1590 FORI=1TO3: | ||
| Línea 93: | Línea 93: | ||
| 2080 FORI=1TO9: | 2080 FORI=1TO9: | ||
| 2140 ONIGOTO2300, | 2140 ONIGOTO2300, | ||
| - | 2160 NEXTI: | + | 2160 NEXTI: |
| 2180 PRINT" | 2180 PRINT" | ||
| 2190 PRINT" | 2190 PRINT" | ||
| Línea 104: | Línea 104: | ||
| 2260 PRINT" | 2260 PRINT" | ||
| 2290 REM COURSE CONTROL BEGINS HERE | 2290 REM COURSE CONTROL BEGINS HERE | ||
| - | 2300 INPUT"COURSE | + | 2300 INPUT"CURSO (0-9)"; |
| 2310 IFC1> | 2310 IFC1> | ||
| 2330 PRINT" TTE. SULU REPORTA, 'CURSO INCORRECTO, CAPITAN!'": | 2330 PRINT" TTE. SULU REPORTA, 'CURSO INCORRECTO, CAPITAN!'": | ||
| Línea 111: | Línea 111: | ||
| 2380 IFW1> | 2380 IFW1> | ||
| 2390 IFW1=0THEN1990 | 2390 IFW1=0THEN1990 | ||
| - | 2420 PRINT" | + | 2420 PRINT" |
| 2430 PRINT" WARP "; | 2430 PRINT" WARP "; | ||
| 2470 PRINT" | 2470 PRINT" | ||
| Línea 118: | Línea 118: | ||
| 2510 PRINT" | 2510 PRINT" | ||
| 2530 IFS< | 2530 IFS< | ||
| - | 2550 PRINT"DEFLECTOR CONTROL ROOM RECONOCE"; | + | 2550 PRINT"SALA DE ESCUDO |
| 2560 PRINT" | 2560 PRINT" | ||
| 2570 GOTO1990 | 2570 GOTO1990 | ||
| Línea 174: | Línea 174: | ||
| 3980 RETURN | 3980 RETURN | ||
| 3990 REM LONG RANGE SENSOR SCAN CODE | 3990 REM LONG RANGE SENSOR SCAN CODE | ||
| - | 4000 IFD(3)< | + | 4000 IFD(3)< |
| 4030 PRINT" | 4030 PRINT" | ||
| 4040 O1$=" | 4040 O1$=" | ||
