Herramientas de usuario

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
filtros [2025/09/25 16:56] peronfiltros [2026/04/21 16:06] (actual) – editor externo 127.0.0.1
Línea 16: Línea 16:
  
 ^Filtro ^Resultado ^ ^Filtro ^Resultado ^
-|[[nl]] |Numerador de líneas | 
- 
 |[[column]] |Encolumnador de listados | |[[column]] |Encolumnador de listados |
 |[[banner]] |Presenta un cartelón | |[[banner]] |Presenta un cartelón |
Línea 26: Línea 24:
 |[[cowsay]] |Presenta personaje de [[arte ASCII]] | |[[cowsay]] |Presenta personaje de [[arte ASCII]] |
 |[[ponysay]] |Presenta personaje de [[arte ANSI]] | |[[ponysay]] |Presenta personaje de [[arte ANSI]] |
 +|[[bcd]] |Presenta tarjeta de papel perforado |
 |[[ppt]] |Presenta cinta de papel perforado | |[[ppt]] |Presenta cinta de papel perforado |
 |[[morse]] |Presenta en código morse | |[[morse]] |Presenta en código morse |
-|[[bcd]] | |+
  
 |[[fmt]] |Formateador de texto | |[[fmt]] |Formateador de texto |
Línea 35: Línea 34:
 |[[grep]] |Filtro inteligente | |[[grep]] |Filtro inteligente |
 |[[uniq]] |Filtra líneas únicas | |[[uniq]] |Filtra líneas únicas |
-|[[sort]] |Ordenador de texto |+|[[sort]] |Ordenador de lineas | 
 +|[[join]] |Une líneas en base a campo común |
 |[[tee]] |Entubador doble a fichero y salida | |[[tee]] |Entubador doble a fichero y salida |
 +|[[xargs]] |Armador de órdenes |
 |[[pr]] |Conversor a impresión | |[[pr]] |Conversor a impresión |
 |[[wc]] |Contador de palabras | |[[wc]] |Contador de palabras |
 +|[[nl]] |Numerador de líneas |
 |[[cut]] |Cortador de líneas | |[[cut]] |Cortador de líneas |
 |[[paste]] |Unidor de lineas | |[[paste]] |Unidor de lineas |

Este sitio web utiliza cookies para guardar datos esenciales de su actividad, como su autenticación. Al entrar acepta el uso de cookies.

Más información