Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| eliza.bas [2022/08/03 18:32] – peron | eliza.bas [2026/04/21 16:06] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | <code freebasic> | + | <code freebasic |
| 5 PRINT TAB(16);" | 5 PRINT TAB(16);" | ||
| 10 PRINT TAB(26);" | 10 PRINT TAB(26);" | ||
| 20 PRINT TAB(20);" | 20 PRINT TAB(20);" | ||
| 30 PRINT TAB(18);" | 30 PRINT TAB(18);" | ||
| - | 40 PRINT TAB(19);" | + | 40 PRINT TAB(19);" |
| - | 50 PRINT TAB(20);" | + | 50 PRINT TAB(20);" |
| - | 52 PRINT TAB(21);" | + | 52 PRINT TAB(21);" |
| - | 53 PRINT:PRINT TAB(16);" | + | 53 PRINT:PRINT TAB(16);" |
| 55 PRINT TAB(16);" | 55 PRINT TAB(16);" | ||
| 60 PRINT :PRINT :PRINT | 60 PRINT :PRINT :PRINT | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| 140 READ S(X), | 140 READ S(X), | ||
| 150 NEXT X | 150 NEXT X | ||
| - | 160 PRINT "HI! I' | + | 160 PRINT "HOLA! SOY ELIZA. |
| 170 REM *********************************** | 170 REM *********************************** | ||
| 180 REM *******USER INPUT SECTION********** | 180 REM *******USER INPUT SECTION********** | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| 230 REM IF MID$(I$, | 230 REM IF MID$(I$, | ||
| 240 IF L+4> | 240 IF L+4> | ||
| - | 241 IF MID$(I$, | + | 241 IF MID$(I$, |
| - | 242 PRINT " | + | 242 PRINT " |
| 243 END | 243 END | ||
| 250 NEXT L | 250 NEXT L | ||
| Línea 76: | Línea 76: | ||
| 620 IF RIGHT$(F$, | 620 IF RIGHT$(F$, | ||
| 625 IF C$<>" | 625 IF C$<>" | ||
| - | 626 PRINT "YOU WILL HAVE TO ELABORATE MORE FOR ME TO HELP YOU" | + | 626 PRINT "USTED TENDRA QUE ELABORAR MAS PARA QUE PUEDA AYUDAR" |
| 627 GOTO 170 | 627 GOTO 170 | ||
| 630 PRINT LEFT$(F$, | 630 PRINT LEFT$(F$, | ||
| Línea 85: | Línea 85: | ||
| 1030 REM *********KEYWORDS************** | 1030 REM *********KEYWORDS************** | ||
| 1049 REM ******************************* | 1049 REM ******************************* | ||
| - | 1050 DATA "PEDES "," | + | 1050 DATA "PUEDE "," |
| 1060 DATA " | 1060 DATA " | ||
| 1070 DATA "USTED "," | 1070 DATA "USTED "," | ||
| Línea 94: | Línea 94: | ||
| 1210 REM ***STRING DATA FOR CONJUGATIONS** | 1210 REM ***STRING DATA FOR CONJUGATIONS** | ||
| 1220 REM ********************************* | 1220 REM ********************************* | ||
| - | 1230 DATA " | + | 1230 DATA " |
| - | 1235 DATA " | + | 1235 DATA " |
| - | 1240 DATA " | + | 1240 DATA " |
| 1300 REM ****************************** | 1300 REM ****************************** | ||
| 1310 REM *********REPLIES************** | 1310 REM *********REPLIES************** | ||
| 1320 REM ****************************** | 1320 REM ****************************** | ||
| - | 1330 DATA "DON'T YOU BELIEVE THAT I CAN*" | + | 1330 DATA "NO CREE USTED QUE YO PUEDO*" |
| 1340 DATA "TAL VEZ USTED QUERRIA SER COMO YO*" | 1340 DATA "TAL VEZ USTED QUERRIA SER COMO YO*" | ||
| 1350 DATA "USTED QUIERE QUE SEA CAPAZ DE*" | 1350 DATA "USTED QUIERE QUE SEA CAPAZ DE*" | ||
| 1360 DATA "TAL VEZ USTED NO QUIERE*" | 1360 DATA "TAL VEZ USTED NO QUIERE*" | ||
| - | 1365 DATA " | + | 1365 DATA " |
| 1370 DATA "QUE LO HACE PENSAR QUE SOY*" | 1370 DATA "QUE LO HACE PENSAR QUE SOY*" | ||
| 1380 DATA "LE AGRADA PENSAR QUE SOY*" | 1380 DATA "LE AGRADA PENSAR QUE SOY*" | ||
| Línea 123: | Línea 123: | ||
| 1530 DATA " | 1530 DATA " | ||
| 1540 DATA " | 1540 DATA " | ||
| - | 1550 DATA "TAL VEZ EN SUS FANTASIAS | + | 1550 DATA "TAL VEZ USTED FANTASEA QUE YO SOY*" |
| 1560 DATA "COMO SABE USTED QUE NO PUEDE*" | 1560 DATA "COMO SABE USTED QUE NO PUEDE*" | ||
| - | 1570 DATA "HA USTED INTENTADO?" | + | 1570 DATA "HA USTED INTENTADO*" |
| 1580 DATA "TAL VEZ USTED PUEDE AHORA*" | 1580 DATA "TAL VEZ USTED PUEDE AHORA*" | ||
| - | 1590 DATA "DID YOU COME TO ME BECAUSE YOU ARE*" | + | 1590 DATA "VINO A MI PORQUE USTED ES*" |
| - | 1600 DATA "HOW LONG HAVE YOU BEEN*" | + | 1600 DATA "POR CUANTO TIEMPO USTED HA ESTADO*" |
| - | 1610 DATA "DO YOU BELIEVE IT IS NORMAL | + | 1610 DATA "USTED CREE QUE ES NORMAL |
| - | 1620 DATA "DO YOU ENJOY BEING*" | + | 1620 DATA "USTED DISFRUTA SER*" |
| - | 1630 DATA "WE WERE DISCUSSING YOU--NOT ME." | + | 1630 DATA "ESTAMOS DISCUTIENDO DE USTED, NO DE MI." |
| - | 1640 DATA " | + | 1640 DATA " |
| - | 1650 DATA "YOU'RE NOT REALLY TALKING ABOUT ME, ARE YOU?" | + | 1650 DATA "USTED NO ESTA REALMENTE HABLANDO DE MI, VERDAD?" |
| - | 1660 DATA "WHAT WOULD IT MEAN TO YOU IF YOU GOT*" | + | 1660 DATA "QUE SIGNIFICARIA PARA USTED SI USTED*" |
| - | 1670 DATA "WHY DO YOU WANT*" | + | 1670 DATA "PORQUE USTED DESEA*" |
| - | 1680 DATA "SUPPOSE YOU SOON GOT*" | + | 1680 DATA "SUPONGA QUE PRONTO ESTE*" |
| - | 1690 DATA "WHAT IF YOU NEVER GOT*" | + | 1690 DATA "QUE SUCEDERIA SI USTED NUNCA*" |
| - | 1700 DATA "I SOMETIMES ALSO WANT*" | + | 1700 DATA "A VECES YO TAMBIEN QUIERO*" |
| - | 1710 DATA "WHY DO YOU ASK?" | + | 1710 DATA "PORQUE LO PREGUNTA?" |
| - | 1720 DATA "DOES THAT QUESTION INTEREST YOU?" | + | 1720 DATA "ESA PREGUNTA LE INTERESA?" |
| - | 1730 DATA "WHAT ANSWER WOULD PLEASE YOU THE MOST?" | + | 1730 DATA "QUE RESPUESTA LE AGRADARIA MAS?" |
| - | 1740 DATA "WHAT DO YOU THINK?" | + | 1740 DATA "QUE PIENSA USTED?" |
| - | 1750 DATA "ARE SUCH QUESTIONS ON YOUR MIND OFTEN?" | + | 1750 DATA "ESTAN TALES PREGUNTAS A MENUDO EN SU MOENTE?" |
| - | 1760 DATA "WHAT IS IT THAT YOU REALLY WANT TO KNOW?" | + | 1760 DATA "QUE ES FINALMENTE LO QUE QUIERE SABER?" |
| - | 1770 DATA "HAVE YOU ASKED ANYONE ELSE?" | + | 1770 DATA "LE HA PREGUNTADO A ALGUIEN MAS?" |
| - | 1780 DATA "HAVE YOU ASKED SUCH QUESTIONS BEFORE?" | + | 1780 DATA "HA PREGUNTADO TAL COSA ANTERIORMENTE?" |
| - | 1790 DATA "WHAT ELSE COMES TO MIND WHEN YOU ASK THAT?" | + | 1790 DATA "QUE MAS LE VIENE A LA MENTE AL PREGUNTAR ESO?" |
| - | 1800 DATA "NAMES DON'T INTEREST | + | 1800 DATA "LOS NOMBRES NO ME INTERESAN." |
| - | 1810 DATA "I DON'T CARE ABOUT NAMES --PLEASE GO ON." | + | 1810 DATA "NO ME IMPORTAN LOS NOMBRES |
| - | 1820 DATA "IS THAT THE REAL REASON?" | + | 1820 DATA "ES ESA UNA PERSONA |
| - | 1830 DATA "DON'T ANY OTHER REASONS COME TO MIND?" | + | 1830 DATA "NO LE VIENEN A LA MENTE OTRAS RAZONES?" |
| - | 1840 DATA "DOES THAT REASON EXPLAIN ANYTHING ELSE?" | + | 1840 DATA "ESA RAZON EXPLICA ALGO MAS?" |
| - | 1850 DATA "WHAT OTHER REASONS MIGHT THERE BE?" | + | 1850 DATA "QUE OTRA RAZON PODRIA HABER?" |
| - | 1860 DATA "PLEASE DON'T APOLOGIZE!" | + | 1860 DATA "POR FAVOR NO SE DISCULPE!" |
| - | 1870 DATA "APOLOGIES ARE NOT NECESSARY." | + | 1870 DATA "LAS DISCULPAS NO SON NECESARIAS." |
| - | 1880 DATA "WHAT FEELINGS DO YOU HAVE WHEN YOU APOLOGIZE?" | + | 1880 DATA "QUE SENTIMIENTOS TIENE CUANDO SE DISCULPA?" |
| - | 1890 DATA "DON'T BE SO DEFENSIVE!" | + | 1890 DATA "NO SE PONGA A LA DEFENSIVA!" |
| - | 1900 DATA "WHAT DOES THAT DREAM SUGGEST TO YOU?" | + | 1900 DATA "QUE LE SUGIERE ESE SUEÑO?" |
| - | 1910 DATA "DO YOU DREAM OFTEN?" | + | 1910 DATA "SUEÑA A MENUDO?" |
| - | 1920 DATA "WHAT PERSONS APPEAR IN YOUR DREAMS?" | + | 1920 DATA "QUE PERSONAS APARECEN EN SU SUEÑO?" |
| - | 1930 DATA "ARE YOU DISTURBED BY YOUR DREAMS?" | + | 1930 DATA "ESTA PREOCUPADO POR SUS SUEÑOS?" |
| - | 1940 DATA "HOW DO YOU DO ...PLEASE STATE YOUR PROBLEM." | + | 1940 DATA "COMO ESTA... POR FAVOR INDIQUE SU PROBLEMA." |
| - | 1950 DATA "YOU DON'T SEEM QUITE CERTAIN." | + | 1950 DATA "NO PARECE DEMASIADO SEGURO." |
| - | 1960 DATA "WHY THE UNCERTAIN TONE?" | + | 1960 DATA "PORQUE EL TONO INSEGURO?" |
| - | 1970 DATA "CAN'T YOU BE MORE POSITIVE?" | + | 1970 DATA "NO PUEDE SER MAS POSITIVO?" |
| - | 1980 DATA "YOU AREN'T SURE?" | + | 1980 DATA "USTED NO ESTA SEGURO?" |
| - | 1990 DATA "DON'T YOU KNOW?" | + | 1990 DATA "NO LO SABE?" |
| - | 2000 DATA "ARE YOU SAYING | + | 2000 DATA "ESTA DICIENDO |
| - | 2010 DATA "YOU ARE BEING A BIT NEGATIVE." | + | 2010 DATA "ESTA SIENDO UN POCO NEGATIVO." |
| - | 2020 DATA "WHY NOT?" | + | 2020 DATA "PORQUE NO?" |
| - | 2030 DATA "ARE YOU SURE?" | + | 2030 DATA "ESTA SEGURO?" |
| - | 2040 DATA "WHY NO?" | + | 2040 DATA "PORQUE |
| - | 2050 DATA "WHY ARE YOU CONCERNED ABOUT MY*" | + | 2050 DATA "PORQUE ESTA PREOCUPADO SOBRE MI*" |
| - | 2060 DATA "WHAT ABOUT YOUR OWN*" | + | 2060 DATA "QUE HAY DE SU PROPIO*" |
| - | 2070 DATA "CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE?" | + | 2070 DATA "PUEDE PENSAR UN EJEMPLO ESPECIFICO?" |
| - | 2080 DATA "WHEN?" | + | 2080 DATA "CUANDO?" |
| - | 2090 DATA "WHAT ARE YOU THINKING OF?" | + | 2090 DATA "SOBRE QUE ESTA PENSANDO?" |
| - | 2100 DATA "REALLY, ALWAYS?" | + | 2100 DATA "EN SERIO, SIEMPRE?" |
| - | 2110 DATA "DO YOU REALLY THINK SO?" | + | 2110 DATA "USTED REALMENTE PIENSA ESO?" |
| - | 2120 DATA "BUT YOU ARE NOT SURE YOU*" | + | 2120 DATA "PERO USTED NO ESTA SEGURO DE*" |
| - | 2130 DATA "DO YOU DOUBT YOU*" | + | 2130 DATA "USTED DUDA DE*" |
| - | 2140 DATA "IN WHAT WAY?" | + | 2140 DATA "EN QUE FORMA?" |
| - | 2150 DATA "WHAT RESEMBLANCE DO YOU SEE?" | + | 2150 DATA "QUE PARECIDO VE USTED?" |
| - | 2160 DATA "WHAT DOES THE SIMILARITY SUGGEST TO YOU?" | + | 2160 DATA "QUE LE SUGIERE LA SIMILITUD A USTED?" |
| - | 2170 DATA "WHAT OTHER CONNECTIONS DO YOU SEE?" | + | 2170 DATA "QUE OTRAS CONEXIONES VE USTED?" |
| - | 2180 DATA "COULD THERE REALLY BE SOME CONNECTION?" | + | 2180 DATA "PODRIA HABER REALMENTE ALGUNA CONEXION?" |
| - | 2190 DATA "HOW?" | + | 2190 DATA "COMO?" |
| 2200 DATA "USTED PARECE BASTANTE POSITIVO." | 2200 DATA "USTED PARECE BASTANTE POSITIVO." | ||
| 2210 DATA "ESTA USTED COMPLETAMENTE SEGURO?" | 2210 DATA "ESTA USTED COMPLETAMENTE SEGURO?" | ||
