Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| eliza.bas [2022/08/03 18:17] – creado peron | eliza.bas [2026/04/21 16:06] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | <code freebasic> | + | <code freebasic |
| 5 PRINT TAB(16);" | 5 PRINT TAB(16);" | ||
| 10 PRINT TAB(26);" | 10 PRINT TAB(26);" | ||
| 20 PRINT TAB(20);" | 20 PRINT TAB(20);" | ||
| 30 PRINT TAB(18);" | 30 PRINT TAB(18);" | ||
| - | 40 PRINT TAB(19);" | + | 40 PRINT TAB(19);" |
| - | 50 PRINT TAB(20);" | + | 50 PRINT TAB(20);" |
| - | 52 PRINT TAB(21);" | + | 52 PRINT TAB(21);" |
| - | 53 PRINT:PRINT TAB(16);" | + | 53 PRINT:PRINT TAB(16);" |
| 55 PRINT TAB(16);" | 55 PRINT TAB(16);" | ||
| 60 PRINT :PRINT :PRINT | 60 PRINT :PRINT :PRINT | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| 140 READ S(X), | 140 READ S(X), | ||
| 150 NEXT X | 150 NEXT X | ||
| - | 160 PRINT "HI! I' | + | 160 PRINT "HOLA! SOY ELIZA. |
| 170 REM *********************************** | 170 REM *********************************** | ||
| 180 REM *******USER INPUT SECTION********** | 180 REM *******USER INPUT SECTION********** | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| 230 REM IF MID$(I$, | 230 REM IF MID$(I$, | ||
| 240 IF L+4> | 240 IF L+4> | ||
| - | 241 IF MID$(I$, | + | 241 IF MID$(I$, |
| - | 242 PRINT " | + | 242 PRINT " |
| 243 END | 243 END | ||
| 250 NEXT L | 250 NEXT L | ||
| - | 255 IF I$=P$ THEN PRINT "PLEASE DON'T REPEAT YOURSELF!": | + | 255 IF I$=P$ THEN PRINT "POR FAVOR NO SE REPITA!": |
| 260 REM *********************************** | 260 REM *********************************** | ||
| 270 REM ********FIND KEYWORD IN I$********* | 270 REM ********FIND KEYWORD IN I$********* | ||
| Línea 76: | Línea 76: | ||
| 620 IF RIGHT$(F$, | 620 IF RIGHT$(F$, | ||
| 625 IF C$<>" | 625 IF C$<>" | ||
| - | 626 PRINT "YOU WILL HAVE TO ELABORATE MORE FOR ME TO HELP YOU" | + | 626 PRINT "USTED TENDRA QUE ELABORAR MAS PARA QUE PUEDA AYUDAR" |
| 627 GOTO 170 | 627 GOTO 170 | ||
| 630 PRINT LEFT$(F$, | 630 PRINT LEFT$(F$, | ||
| Línea 85: | Línea 85: | ||
| 1030 REM *********KEYWORDS************** | 1030 REM *********KEYWORDS************** | ||
| 1049 REM ******************************* | 1049 REM ******************************* | ||
| - | 1050 DATA "CAN YOU "," | + | 1050 DATA "PUEDE "," |
| - | 1060 DATA "WHY DON'T YOU "," | + | 1060 DATA "PORQUE USTED NO "," |
| - | 1070 DATA "YOU "," | + | 1070 DATA "USTED "," |
| - | 1080 DATA "NAME "," | + | 1080 DATA "NOMBRE |
| - | 1090 DATA " | + | 1090 DATA " |
| - | 1100 DATA "COMPUTER", " | + | 1100 DATA "COMPUTADORA", " |
| 1200 REM ********************************* | 1200 REM ********************************* | ||
| 1210 REM ***STRING DATA FOR CONJUGATIONS** | 1210 REM ***STRING DATA FOR CONJUGATIONS** | ||
| 1220 REM ********************************* | 1220 REM ********************************* | ||
| - | 1230 DATA " | + | 1230 DATA " |
| - | 1235 DATA " | + | 1235 DATA " |
| - | 1240 DATA " | + | 1240 DATA " |
| 1300 REM ****************************** | 1300 REM ****************************** | ||
| 1310 REM *********REPLIES************** | 1310 REM *********REPLIES************** | ||
| 1320 REM ****************************** | 1320 REM ****************************** | ||
| - | 1330 DATA "DON'T YOU BELIEVE THAT I CAN*" | + | 1330 DATA "NO CREE USTED QUE YO PUEDO*" |
| - | 1340 DATA "PERHAPS YOU WOULD LIKE TO BE LIKE ME*" | + | 1340 DATA "TAL VEZ USTED QUERRIA SER COMO YO*" |
| - | 1350 DATA "YOU WANT ME TO BE ABLE TO*" | + | 1350 DATA "USTED QUIERE QUE SEA CAPAZ DE*" |
| - | 1360 DATA "PERHAPS YOU DON'T WANT TO*" | + | 1360 DATA "TAL VEZ USTED NO QUIERE*" |
| - | 1365 DATA "DO YOU WANT TO BE ABLE TO*" | + | 1365 DATA "QUIERE SER CAPAZ DE*" |
| - | 1370 DATA "WHAT MAKES YOU THINK I AM*" | + | 1370 DATA "QUE LO HACE PENSAR QUE SOY*" |
| - | 1380 DATA "DOES IT PLEASE YOU TO BELIEVE I AM*" | + | 1380 DATA "LE AGRADA PENSAR QUE SOY*" |
| - | 1390 DATA "PERHAPS YOU WOULD LIKE TO BE*" | + | 1390 DATA "TALVEZ A USTED LE GUSTARIA SER*" |
| - | 1400 DATA "DO YOU SOMETIMES WISH YOU WERE*" | + | 1400 DATA "ALGUNA VEZ DESEARIA SER*" |
| - | 1410 DATA "DON'T YOU REALLY*" | + | 1410 DATA "REALMENTE NO*" |
| - | 1420 DATA "WHY DON'T YOU*" | + | 1420 DATA "PORQUE USTED NO*" |
| - | 1430 DATA "DO YOU WISH TO BE ABLE TO*" | + | 1430 DATA "DESEARIA SER CAPAZ DE*" |
| - | 1440 DATA "DOES THAT TROUBLE YOU*" | + | 1440 DATA "LE PREOCUPA*" |
| - | 1450 DATA "DO YOU OFTEN FEEL*" | + | 1450 DATA "A MENUDO SIENTE*" |
| - | 1460 DATA "DO YOU OFTEN FEEL*" | + | 1460 DATA "A MENUDO SE SIENTE*" |
| - | 1470 DATA "DO YOU ENJOY FEELING*" | + | 1470 DATA "DISFRUTA SENTIR*" |
| - | 1480 DATA "DO YOU REALLY BELIEVE I DON'T*" | + | 1480 DATA "REALMENTE CREE QUE YO NO*" |
| - | 1490 DATA "PERHAPS IN GOOD TIME I WILL*" | + | 1490 DATA "TALVEZ EN UN BUEN MOMENTO YO PODRIA*" |
| - | 1500 DATA "DO YOU WANT ME TO*" | + | 1500 DATA "DESEA QUE YO*" |
| - | 1510 DATA "DO YOU THINK YOU SHOULD BE ABLE TO*" | + | 1510 DATA "PIENSA QUE DEBERIA SER CAPAZ DE*" |
| - | 1520 DATA "WHY CAN'T YOU*" | + | 1520 DATA "PORQUE NO PUEDE USTED*" |
| - | 1530 DATA "WHY ARE YOU INTERESTED IN WHETHER OR NOT I AM*" | + | 1530 DATA "PORQUE ESTA USTED INTERESADO EN SI YO SOY O NO*" |
| - | 1540 DATA "WOULD YOU PREFER IF I WERE NOT*" | + | 1540 DATA "PREFERIRIA QUE NO FUESE*" |
| - | 1550 DATA "PERHAPS IN YOUR FANTASIES I AM*" | + | 1550 DATA "TAL VEZ USTED FANTASEA QUE YO SOY*" |
| - | 1560 DATA "HOW DO YOU KNOW YOU CAN'T*" | + | 1560 DATA "COMO SABE USTED QUE NO PUEDE*" |
| - | 1570 DATA "HAVE YOU TRIED?" | + | 1570 DATA "HA USTED INTENTADO*" |
| - | 1580 DATA "PERHAPS YOU CAN NOW*" | + | 1580 DATA "TAL VEZ USTED PUEDE AHORA*" |
| - | 1590 DATA "DID YOU COME TO ME BECAUSE YOU ARE*" | + | 1590 DATA "VINO A MI PORQUE USTED ES*" |
| - | 1600 DATA "HOW LONG HAVE YOU BEEN*" | + | 1600 DATA "POR CUANTO TIEMPO USTED HA ESTADO*" |
| - | 1610 DATA "DO YOU BELIEVE IT IS NORMAL | + | 1610 DATA "USTED CREE QUE ES NORMAL |
| - | 1620 DATA "DO YOU ENJOY BEING*" | + | 1620 DATA "USTED DISFRUTA SER*" |
| - | 1630 DATA "WE WERE DISCUSSING YOU--NOT ME." | + | 1630 DATA "ESTAMOS DISCUTIENDO DE USTED, NO DE MI." |
| - | 1640 DATA " | + | 1640 DATA " |
| - | 1650 DATA "YOU'RE NOT REALLY TALKING ABOUT ME, ARE YOU?" | + | 1650 DATA "USTED NO ESTA REALMENTE HABLANDO DE MI, VERDAD?" |
| - | 1660 DATA "WHAT WOULD IT MEAN TO YOU IF YOU GOT*" | + | 1660 DATA "QUE SIGNIFICARIA PARA USTED SI USTED*" |
| - | 1670 DATA "WHY DO YOU WANT*" | + | 1670 DATA "PORQUE USTED DESEA*" |
| - | 1680 DATA "SUPPOSE YOU SOON GOT*" | + | 1680 DATA "SUPONGA QUE PRONTO ESTE*" |
| - | 1690 DATA "WHAT IF YOU NEVER GOT*" | + | 1690 DATA "QUE SUCEDERIA SI USTED NUNCA*" |
| - | 1700 DATA "I SOMETIMES ALSO WANT*" | + | 1700 DATA "A VECES YO TAMBIEN QUIERO*" |
| - | 1710 DATA "WHY DO YOU ASK?" | + | 1710 DATA "PORQUE LO PREGUNTA?" |
| - | 1720 DATA "DOES THAT QUESTION INTEREST YOU?" | + | 1720 DATA "ESA PREGUNTA LE INTERESA?" |
| - | 1730 DATA "WHAT ANSWER WOULD PLEASE YOU THE MOST?" | + | 1730 DATA "QUE RESPUESTA LE AGRADARIA MAS?" |
| - | 1740 DATA "WHAT DO YOU THINK?" | + | 1740 DATA "QUE PIENSA USTED?" |
| - | 1750 DATA "ARE SUCH QUESTIONS ON YOUR MIND OFTEN?" | + | 1750 DATA "ESTAN TALES PREGUNTAS A MENUDO EN SU MOENTE?" |
| - | 1760 DATA "WHAT IS IT THAT YOU REALLY WANT TO KNOW?" | + | 1760 DATA "QUE ES FINALMENTE LO QUE QUIERE SABER?" |
| - | 1770 DATA "HAVE YOU ASKED ANYONE ELSE?" | + | 1770 DATA "LE HA PREGUNTADO A ALGUIEN MAS?" |
| - | 1780 DATA "HAVE YOU ASKED SUCH QUESTIONS BEFORE?" | + | 1780 DATA "HA PREGUNTADO TAL COSA ANTERIORMENTE?" |
| - | 1790 DATA "WHAT ELSE COMES TO MIND WHEN YOU ASK THAT?" | + | 1790 DATA "QUE MAS LE VIENE A LA MENTE AL PREGUNTAR ESO?" |
| - | 1800 DATA "NAMES DON'T INTEREST | + | 1800 DATA "LOS NOMBRES NO ME INTERESAN." |
| - | 1810 DATA "I DON'T CARE ABOUT NAMES --PLEASE GO ON." | + | 1810 DATA "NO ME IMPORTAN LOS NOMBRES |
| - | 1820 DATA "IS THAT THE REAL REASON?" | + | 1820 DATA "ES ESA UNA PERSONA |
| - | 1830 DATA "DON'T ANY OTHER REASONS COME TO MIND?" | + | 1830 DATA "NO LE VIENEN A LA MENTE OTRAS RAZONES?" |
| - | 1840 DATA "DOES THAT REASON EXPLAIN ANYTHING ELSE?" | + | 1840 DATA "ESA RAZON EXPLICA ALGO MAS?" |
| - | 1850 DATA "WHAT OTHER REASONS MIGHT THERE BE?" | + | 1850 DATA "QUE OTRA RAZON PODRIA HABER?" |
| - | 1860 DATA "PLEASE DON'T APOLOGIZE!" | + | 1860 DATA "POR FAVOR NO SE DISCULPE!" |
| - | 1870 DATA "APOLOGIES ARE NOT NECESSARY." | + | 1870 DATA "LAS DISCULPAS NO SON NECESARIAS." |
| - | 1880 DATA "WHAT FEELINGS DO YOU HAVE WHEN YOU APOLOGIZE?" | + | 1880 DATA "QUE SENTIMIENTOS TIENE CUANDO SE DISCULPA?" |
| - | 1890 DATA "DON'T BE SO DEFENSIVE!" | + | 1890 DATA "NO SE PONGA A LA DEFENSIVA!" |
| - | 1900 DATA "WHAT DOES THAT DREAM SUGGEST TO YOU?" | + | 1900 DATA "QUE LE SUGIERE ESE SUEÑO?" |
| - | 1910 DATA "DO YOU DREAM OFTEN?" | + | 1910 DATA "SUEÑA A MENUDO?" |
| - | 1920 DATA "WHAT PERSONS APPEAR IN YOUR DREAMS?" | + | 1920 DATA "QUE PERSONAS APARECEN EN SU SUEÑO?" |
| - | 1930 DATA "ARE YOU DISTURBED BY YOUR DREAMS?" | + | 1930 DATA "ESTA PREOCUPADO POR SUS SUEÑOS?" |
| - | 1940 DATA "HOW DO YOU DO ...PLEASE STATE YOUR PROBLEM." | + | 1940 DATA "COMO ESTA... POR FAVOR INDIQUE SU PROBLEMA." |
| - | 1950 DATA "YOU DON'T SEEM QUITE CERTAIN." | + | 1950 DATA "NO PARECE DEMASIADO SEGURO." |
| - | 1960 DATA "WHY THE UNCERTAIN TONE?" | + | 1960 DATA "PORQUE EL TONO INSEGURO?" |
| - | 1970 DATA "CAN'T YOU BE MORE POSITIVE?" | + | 1970 DATA "NO PUEDE SER MAS POSITIVO?" |
| - | 1980 DATA "YOU AREN'T SURE?" | + | 1980 DATA "USTED NO ESTA SEGURO?" |
| - | 1990 DATA "DON'T YOU KNOW?" | + | 1990 DATA "NO LO SABE?" |
| - | 2000 DATA "ARE YOU SAYING | + | 2000 DATA "ESTA DICIENDO |
| - | 2010 DATA "YOU ARE BEING A BIT NEGATIVE." | + | 2010 DATA "ESTA SIENDO UN POCO NEGATIVO." |
| - | 2020 DATA "WHY NOT?" | + | 2020 DATA "PORQUE NO?" |
| - | 2030 DATA "ARE YOU SURE?" | + | 2030 DATA "ESTA SEGURO?" |
| - | 2040 DATA "WHY NO?" | + | 2040 DATA "PORQUE |
| - | 2050 DATA "WHY ARE YOU CONCERNED ABOUT MY*" | + | 2050 DATA "PORQUE ESTA PREOCUPADO SOBRE MI*" |
| - | 2060 DATA "WHAT ABOUT YOUR OWN*" | + | 2060 DATA "QUE HAY DE SU PROPIO*" |
| - | 2070 DATA "CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE?" | + | 2070 DATA "PUEDE PENSAR UN EJEMPLO ESPECIFICO?" |
| - | 2080 DATA "WHEN?" | + | 2080 DATA "CUANDO?" |
| - | 2090 DATA "WHAT ARE YOU THINKING OF?" | + | 2090 DATA "SOBRE QUE ESTA PENSANDO?" |
| - | 2100 DATA "REALLY, ALWAYS?" | + | 2100 DATA "EN SERIO, SIEMPRE?" |
| - | 2110 DATA "DO YOU REALLY THINK SO?" | + | 2110 DATA "USTED REALMENTE PIENSA ESO?" |
| - | 2120 DATA "BUT YOU ARE NOT SURE YOU*" | + | 2120 DATA "PERO USTED NO ESTA SEGURO DE*" |
| - | 2130 DATA "DO YOU DOUBT YOU*" | + | 2130 DATA "USTED DUDA DE*" |
| - | 2140 DATA "IN WHAT WAY?" | + | 2140 DATA "EN QUE FORMA?" |
| - | 2150 DATA "WHAT RESEMBLANCE DO YOU SEE?" | + | 2150 DATA "QUE PARECIDO VE USTED?" |
| - | 2160 DATA "WHAT DOES THE SIMILARITY SUGGEST TO YOU?" | + | 2160 DATA "QUE LE SUGIERE LA SIMILITUD A USTED?" |
| - | 2170 DATA "WHAT OTHER CONNECTIONS DO YOU SEE?" | + | 2170 DATA "QUE OTRAS CONEXIONES VE USTED?" |
| - | 2180 DATA "COULD THERE REALLY BE SOME CONNECTION?" | + | 2180 DATA "PODRIA HABER REALMENTE ALGUNA CONEXION?" |
| - | 2190 DATA "HOW?" | + | 2190 DATA "COMO?" |
| - | 2200 DATA "YOU SEEM QUITE POSITIVE." | + | 2200 DATA "USTED PARECE BASTANTE POSITIVO." |
| - | 2210 DATA "ARE YOU SURE?" | + | 2210 DATA "ESTA USTED COMPLETAMENTE SEGURO?" |
| - | 2220 DATA "I SEE." | + | 2220 DATA "LO PERCIBO." |
| - | 2230 DATA "I UNDERSTAND." | + | 2230 DATA "ENTIENDO." |
| - | 2240 DATA "WHY DO YOU BRING UP THE TOPIC OF FRIENDS?" | + | 2240 DATA "PORQUE TRAE EL TEMA DE AMIGOS?" |
| - | 2250 DATA "DO YOUR FRIENDS WORRY YOU?" | + | 2250 DATA "SUS AMIGOS LO PREOCUPAN?" |
| - | 2260 DATA "DO YOUR FRIENDS PICK ON YOU?" | + | 2260 DATA "SUS AMIGOS LO ESCOGEN?" |
| - | 2270 DATA "ARE YOU SURE YOU HAVE ANY FRIENDS?" | + | 2270 DATA "ESTA VERDADERAMENTE SEGURO QUE TIENE ALGUN AMIGO?" |
| - | 2280 DATA "DO YOU IMPOSE ON YOUR FRIENDS?" | + | 2280 DATA "SE IMPONE A SUS AMIGOS?" |
| - | 2290 DATA "PERHAPS YOUR LOVE FOR FRIENDS WORRIES YOU." | + | 2290 DATA "TAL VEZ SU AMOR POR AMIGOS LE PREOCUPE A USTED." |
| - | 2300 DATA "DO COMPUTERS WORRY YOU?" | + | 2300 DATA "LAS COMPUTADORAS LE PREOCUPAN?" |
| - | 2310 DATA "ARE YOU TALKING ABOUT ME IN PARTICULAR?" | + | 2310 DATA "HABLA DE MI EN PARTICULAR?" |
| - | 2320 DATA "ARE YOU FRIGHTENED BY MACHINES?" | + | 2320 DATA "ESTA ATERRORIZADO POR LAS MAQUINAS?" |
| - | 2330 DATA "WHY DO YOU MENTION COMPUTERS?" | + | 2330 DATA "PORQUE MENCIONA LAS COMPUTADORAS?" |
| - | 2340 DATA "WHAT DO YOU THINK MACHINES HAVE TO DO WITH YOUR PROBLEM?" | + | 2340 DATA "QUE PIENSA QUE LAS MAQUINAS HAN HECHO CON SU PROBLEMA?" |
| - | 2350 DATA "DON'T YOU THINK COMPUTERS CAN HELP PEOPLE?" | + | 2350 DATA "NO PIENSA QUE LAS COMPUTADORAS PUEDEN AYUDAR AL PUEBLO?" |
| - | 2360 DATA "WHAT IS IT ABOUT MACHINES THAT WORRIES YOU?" | + | 2360 DATA "QUE ES LO QUE LE PREOCUPA DE LAS MAQUINAS?" |
| - | 2370 DATA "SAY, DO YOU HAVE ANY PSYCHOLOGICAL PROBLEMS?" | + | 2370 DATA "DIGAMOS, USTED ESTA MUY MAL PSICOLOGICAMENTE?" |
| - | 2380 DATA "WHAT DOES THAT SUGGEST TO YOU?" | + | 2380 DATA "QUE LE SUGIERE ESTO A USTED?" |
| - | 2390 DATA "I SEE." | + | 2390 DATA "YA VEO." |
| - | 2400 DATA "I'M NOT SURE I UNDERSTAND YOU FULLY." | + | 2400 DATA "NO ESTOY SEGURA DE ENTENDERLO COMPLETAMENTE." |
| - | 2410 DATA "COME COME ELUCIDATE YOUR THOUGHTS." | + | 2410 DATA "VAMOS, VAMOS. ELUCIDE SUS PENSAMIENTOS." |
| - | 2420 DATA "CAN YOU ELABORATE ON THAT?" | + | 2420 DATA "PUEDE ELABORAR SOBRE ELLO?" |
| - | 2430 DATA "THAT IS QUITE INTERESTING." | + | 2430 DATA "ESO ES BASTANTE INTERESANTE." |
| 2500 REM ************************* | 2500 REM ************************* | ||
| 2510 REM *****DATA FOR FINDING RIGHT REPLIES | 2510 REM *****DATA FOR FINDING RIGHT REPLIES | ||
